Nr | Datum | Einlass (h) | Turnierzeit (h) | Spielort | Name | Team | Teilnehmer | Sieger |
1 | 30.08. | 9 | 9.30- 13 | Jahnsportplatz | kalee cup | 1.E | 9 | FC Hertha 03 |
2 | 30.08. | 13.30 | 14-18 | Jahnsportplatz | kalee cup | 1.F | 7 | NFC Rot Weiss 32 |
3 | 03.10. | 9 | 9.30-13 | Jahnsportplatz | 7. Canaria Cup | 1.E | 6 | BW Hohen Neuendorf |
4 | 03.10. | 9 | 9.30-13 | Jahnsportplatz | 7. Canaria Cup | 2.E | 6 | BSV Hürtürkel |
5 | 03.10. | 14 | 14.30-18 | Jahnsportplatz | Herbstturnier | 2.F | 7 | BSV Hürtürkel |
6 | 18.10. | 9 | 9.30-13 | Jahnsportplatz | 7. Autunno Cup | 3.D | 8 | FC Viktoria 89 |
7 | 18.10. | 14.30 | 15-18 | Jahnsportplatz | Herbstturnier | 1.F | 8 | Berliner SC |
8 | 25.10. | 9 | 9.30-13 | Jahnsportplatz | Herbstturnier | 1.E | 6 | BW Spandau 03 |
9 | 25.10. | 9 | 9.30-13 | Jahnsportplatz | Herbstturnier | 2.E | 6 | 1.FC Neukölln 95 |
10 | 25.10. | 13.30 | 14-18 | Jahnsportplatz | Herbstturnier | 1.D | 6 | SFC Stern 1900 |
11 | 25.10. | 13.30 | 14-18 | Jahnsportplatz | Delphin Cup | 2.D | 6 | 1.FC Lübars |
12 | 26.10. | 8.30 | 9-11 | Jahnsportplatz | Herbstturnier | 1.G | 5 | BSV Hürtürkel |
13 |
10.01. |
11.30 |
12-14 | Fritz Erler Allee | Winterfußballcup | 2.G | 5 | Stern Britz |
14 | 10.01. | 14 | 14.30-16.30 | Fritz Erler Allee | Winterfußballcup | 2.F | 5 | Stern 1900 |
15 | 10.01. | 16.30 | 17-20 | Fritz Erler Allee | Hürtürkel Super Cup | 5.D | 5 | SpVgg Tiergarten 58 |
16 | 11.01. | 8-30 | 9-11 | Fritz Erler Allee | Winterfußballcup | DM | 5 | 1.FC Lübars |
17 | 11.01. | 11 | 11.30 -13.30 | Fritz Erler Allee | Winterfußballcup | 1.G | 5 | Mariendorfer SV |
18 | 11.01. | 13.30 | 14-16 | Fritz Erler Allee | Winterfußballcup | 1.F | 5 | Tennis Borussia |
19 | 11.01. | 16 | 16.30-18.30 | Fritz Erler Allee | Winterfußballcup | 1.E | 5 | BSV Hürtürkel |
20 | 17.01. | 8.30 | 09-12 | Jahnsporthalle | Hürtürkel Super Cup | 2.E | 6 | Berliner SV 92 |
21 | 17.01. | 12.30 | 13-15 | Jahnsporthalle | Hürtürkel Super Cup | 4.D | 5 | FC Hertha 03 |
22 | 17.01. | 15.30 | 16-18 | Jahnsporthalle | 07er Cup | 2.F | 5 | Stern Marienfelde |
23 | 18.01. | 8.30 | 09-13 | Jahnsporthalle | Hürtürkel Super Cup | 1.E | 8 | Thalia GS |
24 | 18.01. | 13.30 | 14-18 | Jahnsporthalle | Hürtürkel Super Cup | 1.D | 8 | Stern 1900 |
25 | 24.01. | 11.30 | 12-14 | Buschkrugallee | kaleecup | DM | 5 | NSC Marathon 02 |
26 | 24.01. | 14 | 14.30-16.30 | Buschkrugallee | 06er Cup | 1.F | 5 | 1.FC Union Berlin |
27 | 24.01. | 16.30 | 17-19 | Buschkrugallee | Winterbabend Hallenturnier | 3.D | 5 | Stern 1900 |
28 | 25.01. | 8.30 | 09-13.30 | Buschkrugallee | Hürtürkel Super Cup | 2.F | 8 | BSV Hürtürkel |
29 | 25.01. | 13.30 | 14-16 | Buschkrugallee | Hürtürkel Super Cup | 4.E | 5 | Füchse Berlin |
30 | 25.01. | 16 | 16.30-18.30 | Buschkrugallee | Talat Cup | 1.E | 5 | Berliner SC |
31 | 31.01. | 8.30 | 09-12 | Jahnsporthalle | Hallenfußballcup | 2.D | 6 | BAK 07 |
32 | 31.01. | 12 | 12.45-15.45 | Jahnsporthalle | Hürtürkel Super Cup | 1.G | 6 | BSV Hürtürkel |
33 | 31.01. | 15.45 | 16.15-18.15 | Jahnsporthalle | Hürtürkel Super Cup | 3.F | 5 | FC Viktora 89 |
34 | 01.02. | 8.30 | 09-12 | Jahnsporthalle | Hürtürkel Super Cup | 3.D | 6 | Stern 1900 |
35 | 01.02. | 12 | 12.30-15.30 | Jahnsporthalle | Hürtürkel Super Cup | 1.F | 6 | 1.FC Schöneberg |
36 | 01.02. | 16 | 16.30-18.30 | Jahnsporthalle | Hürtürkel Super Cup | DM | 5 | NSC Marathon 02 |
37 | 07.02. | 11.30 | 12-14 | Buckower Damm | 3.D | 5 | Union Südost | |
38 | 07.02. | 14 | 14.30-16.30 | Buckower Damm | 1.F | 5 | BSV Hürtürkel | |
39 | 07.02. | 17 | 17.30-19.30 | Buckower Damm | 1.E | 5 | SV Buchholz | |
40 | 08.02. | 8.30 | 09-11 | Buckower Damm | Hürtürkel Super Cup | DM | 6 | Borussia Belzig |
41 | 08.02. | 11 | 11.30-13.30 | Buckower Damm | Hürtürkel Super Cup | 3.E | 5 | SC Charlottenburg |
42 | 08.02. | 14 | 15-18.30 | Buckower Damm | Hallencup | 1.D | 6 | BSV Hürtürkel |
43 | 14.02. | 11.30 | 12-14 | Buschkrugallee | Hallencup | 4.D | 5 | Tennis Borussia |
44 | 14.02. | 14 | 14.30-16.30 | Buschkrugallee | Hallencup | 1.E | 5 | BSV Hürtürkel |
45 | 14.02. | 16.30 | 17-19 | Buschkrugallee | 5.D | 5 | Tennis Borussia | |
46 | 15.02. | 8.30 | 9-11 | Buschkrugallee | 2.D | 5 | SV Babelsberg 03 | |
47 | 15.02. | 11 | 11.30-13.30 | Buschkrugallee | 2.G | 5 | LBC 25 | |
48 | 15.02. | 13.30 | 14-16 | Buschkrugallee | 3.F | 5 | BFC Meteor 06 | |
49 | 15.02. | 16 | 16.30-18 | Buschkrugallee | DM | 5 | BW Berolina Mitte | |
50 | 28.03. | 12 | 13-18.30 | Jahnsportplatz | Hürtürkel Girls Cup | DM | 12 | VfL Wolfsburg |
51 | 03.04. | 8.30 | 9-13 | Jahnsportplatz | Ostern auf dem Jahnsportplatz | 1.G | 12 | BSV Hürtürkel |
52 | 03.04. | 13.30 | 14-18 | Jahnsportplatz | Ostern auf dem Jahnsportplatz | 1.D | 12 | FC Viktoria 89 |
53 | 04.04. | 8.30 | 9-13 | Jahnsportplatz | Ostern auf dem Jahnsportplatz | 1.F | 12 | Tennis Borussia |
54 | 04.04. | 13.30 | 14-18 | Jahnsportplatz | Ostern auf dem Jahnsportplatz | 1.E | 10 | Seeburger SV |
55 | 05.04. | 8.30 | 9-13 | Jahnsportplatz | Ostern auf dem Jahnsportplatz | 2.F | 5 | BSV Hürtürkel |
56 | 06.04. | 8.30 | 9-13 | Jahnsportplatz | Ostern auf dem Jahnsportplatz | 2.G | 5 | CFC Hertha 06 |
57 | 06.04. | 13.30 | 14-18 | Jahnsportplatz | Ostern auf dem Jahnsportplatz | 2.E | 10 | Füchse Berlin |
58 | 11.04. | 9.30 | 10-13 | Jahnsportplatz | April Cup | 2.E | 8 | BSV Hürtürkel |
59 | 11.04. | 13.30 | 14-17 | Jahnsportplatz | Osterturnier | 2.D | 6 | SC Union Südost |
60 | 12.04. | 9.30 | 10-13 | Jahnsportplatz | April Cup | 2.F | 8 | BSV Hürtürkel |
61 | 12.04. | 13.30 | 14-17 | Jahnsportplatz | April Cup | 2.G | 6 | BSV Hürtürkel |
62 | 18.04. | 8.30 | 9-11 | Jahnsportplatz | April Cup | 1.F | 8 | BAK 07 |
63 | 19.04. | 15.30 | 16.30-18.30 | Jahnsportplatz | April Cup | 1.E | 8 | BFC Dynamo |
64 | 01.05. | 09 | 10-15 | Jahnsportplatz | Orhan Aydogdu Gedenkpokal | 1.D | 12 | BSV Hürtürkel |
65 | 01.05. | 15 | 15.30-18 | Jahnsportplatz | Hürtürkel Super Cup | CM | 6 | 1.FC Lübars |
66 | 02.05. | 12.30 | 13-17 | Jahnsportplatz | Mai Pokal | 1.E | 12 | SFC Stern 1900 |
67 | 03.05. | 11.30 | 12-15 | Jahnsportplatz | 3. Mai Pokal | 1.F | 10 | BSV Hürtürkel |
68 | 03.05. | 15 | 15.30-18 | Jahnsportplatz | 3. Mai Pokal | DM | 5 | Türkiyemspor |
69 | 14.05. | 8.30 | 09-12 | Jahnsportplatz | Himmelfahrt | 2.G | 6 | Hellas NW |
70 | 14.05. | 8.30 | 09-12 | Jahnsportplatz | Himmelfahrt | 2.F | 6 | BSV Hürtürkel |
71 | 14.05. | 12.30 | 13-17 | Jahnsportplatz | Himmelfahrt | 2.E | 8 | BSV Hürtürkel |
72 | 16.05. | 8.30 | 09-12 | Jahnsportplatz | Himmelfahrt | 1.G | 6 | Mariendorfer SV |
73 | 16.05. | 8.30 | 09-12 | Jahnsportplatz | Himmelfahrt | 1.F | 6 | CFC Hertha 06 |
74 | 16.05. | 12.30 | 13-17 | Jahnsportplatz | Himmelfahrt | 1.E | 8 | SC Charlottenburg |
75 | 23.05. | 8.30 | 09-13 | Jahnsportplatz | Pfingsten auf dem Jahnsportplatz | 1.G | 8 |
GW Neukölln |
76 | 23.05. | 13.30 | 14-18 | Jahnsportplatz | Pfingsten auf dem Jahnsportplatz | 2.D | 10 | BFC Meteor 06 |
77 | 24.05. | 10 | 11-16 | Jahnsportplatz | Pfingsten auf dem Jahnsportplatz | 1.F | 10 | FC Internationale |
78 | 25.05. | 10 | 11-16 | Jahnsportplatz | Pfingsten auf dem Jahnsportplatz | 1.E | 16 |