Nr | Datum | Einlass (h) | Turnierzeit (h) | Spielort | Name des Turniers | Team | Teiln. | Sieger |
1 | 14.09. | 08.45 | 09.15- 11.15 |
Jahnsportplatz |
Herbstturnier | 1.G | 5 | Lichtenrader BC 25 |
2 |
14.09. |
08.45 | 09.15- 11.15 |
Jahnsportplatz |
Herbstturnier |
2.G | 5 | Mariendorfer SV |
3 |
14.09. |
11.00 | 11.45- 13.45 |
Jahnsportplatz |
Herbstturnier |
1.F | 5 | Füchse Berlin |
4 |
14.09. |
11.00 |
11.45- 13.45 |
Jahnsportplatz |
Herbstturnier |
2.F | 5 | BSV Hürtürkel |
5 |
14.09. |
13.00 |
14.00- 16.00 |
Jahnsportplatz |
Herbstturnier |
1.E | 5 | SC Alemannia 06 |
6 |
14.09. |
13.00 |
14.00- 16.00 |
Jahnsportplatz |
Herbstturnier |
4.E | 5 | BSV Hürtürkel 5.F |
7 |
14.09. |
15.30 | 16.00- 18.00 |
Jahnsportplatz |
Herbstturnier |
2.E | 8 | BSV Hürtürkel |
8 |
28.09. |
09.15 | 10.00 - 13.00 |
Jahnsportplatz |
kalee cup |
1.G | 6 | Füchse Berin |
9 |
28.09. |
09.15 | 10.00 - 13.00 |
Jahnsportplatz |
7. ER-EN CUP |
5.F | 6 | Hertha 03 |
10 |
28.09. |
15 | 15.30 - 18.00 |
Jahnsportplatz |
6. eco cup |
3.E | 8 | 1.FC Lübars |
11 | 03.10. | 08.50 | 09.30- 12.00 | Jahnsportplatz | 6. Canaria Cup | 1.E | 6 | Füchse Berlin |
12 | 03.10. | 12.00 | 12.30- 15.00 |
Jahnsportplatz |
6. Canaria Cup | 2.E | 8 | Tennis Borussia |
13 | 03.10. | 15.30 | 16.00- 18.00 |
Jahnsportplatz |
Herbstturnier | 1.DM | 6 | 1.FC Lübars |
14 | 05.10. | 09.15 | 10.00- 12.00 |
Jahnsportplatz |
F4 Turnier | 4.F | 5 | 1.FC Schöneberg |
15 | 05.10. | 09.15 | 10.00- 13.00 |
Jahnsportplatz |
6. Autunno Cup | 3.D | 6 | Türkiyemspor |
16 | 05.10. | 12.15 | 13.00- 15.00 |
Jahnsportplatz |
08er Cup | 2.G | 5 | Hertha 03 |
17 | 05.10. | 13.30 | 14.00- 17.30 |
Jahnsportplatz |
Feldturnier | 2.E | 6 | Füchse Berlin |
18 | 05.10. | 15.00 | 15.30- 17.30 |
Jahnsportplatz |
06er Cup | 2.F | 5 | 1.FC Schöneberg |
19 | 12.10. | 08.45 | 09.15- 11.45 |
Jahnsportplatz |
Delphin Cup | 2.D | 8 | GW Neukölln |
20 | 12.10. | 11.30 | 12.00- 14.00 |
Jahnsportplatz |
Delphin Cup | 1.E | 10 | BAK 07 |
21 | 12.10. | 13.45 | 14.15- 16.00 |
Jahnsportplatz |
Delphin Cup | 1.F | 8 | 1.FC Schöneberg |
22 | 12.10. | 15.45 | 16.15 - 18.00 |
Jahnsportplatz |
Delphin Cup | 1.G | 6 | BSV Hürtürkel |
23 | 13.10. | 08.30 | 09.00 - 12.00 | Jahnsporthalle | Hürtürkel Super Cup | DM | 6 | 1.FC Schöneberg |
24 | 13.10. | 12.15 | 12.45- 14.45 | Jahnsporthalle | F2 Turnier | 2.F | 5 | 1.FC Schöneberg |
25 | 13.10. | 15.00 | 15.30- 17.30 | Jahnsporthalle | E2 Turnier | 2.E | 5 | Tennis Borussia |
26 | 16.11. | 08.30 | 09.00-12.00 | Jahnsporthalle | Hürtürkel Super Cup | 2.F | 5 | 1.FC Schöneberg |
27 | 16.11. | 12.15 | 13.00-15.00 | Jahnsporthalle | Girls Cup | DM | 5 | Türkiyemspor |
28 | 16.11. | 15.30 | 16.00-18.00 | Jahnsporthalle | Hürtürkel Super Cup | 3.F | 5 | FC Viktoria 89 |
29 | 16.11. | 9.15 | 10-14 | Q-Halle Rütli | Hürtürkel 07er Cup | 1.G | 8 | Viktoria Mitte |
30 | 16.11. | 14.15 | 15-19 | Q-Halle Rütli | Hürtürkel 05er Cup | 1.F | 8 | Füchse Berlin |
31 | 07.12. | 15 | 15-18 | Jahnsporthalle | Hallenturnier | 2.E | 5 | 1.FC Schöneberg |
32 | 14.12. | 13 | 13.30-16.30 | Hannemannstr | Hürtürkel Super Cup | 2.E | 6 | Berliner SC |
33 | 14.12 | 16.45 | 17.30-19.50 | Hannemannstr | Hürtürkel Super Cup | 4.D | 5 | SV Mühlenbeck |
34 | 21.12 | 8.30 | 9-12 | Elfriede Kuhr | Hallenturnier | 2.F | 6 | BSV Hürtürkel |
35 | 21.12. | 12.30 | 13-16 | Elfriede Kuhr | Hürtürkel Super Cup | 1.E | 6 | Füchse Berlin |
36 | 21.12. | 16 | 16.30-19.30 | Elfriede Kuhr | Hürtürkel Super Cup | 2,D | 6 | SpVgg Tiergarten |
37 | 22.12. | 8.30 | 9-11.30 | Konradenstr. 2 | Winterfußballcup | 1.G | 6 | BSV Hürtürkel |
38 | 22.12. | 11.30 | 12-15 | Konradenstr. 2 | Hürtürkel Super Cup | 2.G | 6 | BSV Hürtürkel |
39 | 22.12. | 15.30 | 16-18 | Konradenstr. 2 | Hürtürkel Super Cup | 4.F | 5 | SC Union Südost |
40 | 19.01. | 8.30 | 9-11 | Wildhüterweg | Hallenfußballcup | 1.G | 5 | BSV Hürtürkel |
41 | 19.01. | 11 | 11.30-13.30 | Wildhüterweg | Hallenfußballcup | DM | 5 | BW Berolina Mitte |
42 | 19.01. | 13.30 | 14-16 | Wildhüterweg | Hallenfußballcup | 3.F | 5 | 1.FC Neukölln 95 |
43 | 19.01. | 16 | 16.30-18.30 | Wildhüterweg | Hallenfußballcup | 2.E | 5 | Concordia Britz |
44 | 01.02. | 8.30 | 09-12 | Jahnsporthalle | Hürtürkel Super Cup | 3.D | 6 | FC Grunewald |
45 | 01.02. | 12 | 12.30-15.30 | Jahnsporthalle | Hürtürkel Super Cup | 1.F | 6 | Füchse Berlin |
46 | 01.02. | 15.30 | 16-18 | Jahnsporthalle | ER-EN Cup | 2.E | 5 | BSV Hürtürkel |
47 | 15.02. | 12.30 | 13-15 | BuckowerDamm | Hallenturnier | 2.G | 5 | BSV Hürtürkel |
48 | 15.02. | 15 | 16-18.30 | BuckowerDamm | Hallenturnier | 2.E | 5 | BSV Hürtürkel |
49 | 16.02. | 8.30 | 9-11 | BuckowerDamm | Hallenturnier | 3.E | 5 | BSV Hürtürkel |
50 | 16.02. | 11 | 11.30-13.30 | BuckowerDamm | Hallenturnier | 1.G | 5 | BSV Hürtürkel |
51 | 16.02. | 13.30 | 14-16 | BuckowerDamm | Hallenturnier | 4.F | 5 | BSV Hürtürkel |
52 | 16.02. | 16 | 16.30-18.30 | BuckowerDamm | Hallenturnier | DM | 5 | SV Nord Wedding |
53 | 22.02. | 8.30 | 9-11 | Hannemannstr | Hallenturnier | 2.E | 5 | SG Rotation Prenzlauer Berg |
54 | 22.02. | 11 | 12-15 | Hannemannstr | HallenturnierU12 | 1.D | 6 | BSV Hürtürkel |
55 | 22.02. | 12 | 12.30-14.30 | Lieselotte Berger | Girls Cup | DM | 5 | Türkiyemspor |
56 | 22.02. | 15 | 15.30-19 | Hannemannstr | HallenturnierU13 | 1.D | 6 | VfB Hermsdorf |
57 | 22.02. | 15 | 15.30-18.30 | Lieselotte Berger | Hürtürkel Super Cup | 2.F | 6 | BSV GW Neukölln |
58 | 23.02. | 8.30 | 9-11 | BuckowerDamm | Hallenturnier | 2.E | 5 | BAK 07 |
59 | 23.02. | 11 | 11.30- 13.30 | BuckowerDamm | Hallenturnier | 4.F | 5 | NFC Rot Weiss 32 |
60 | 23.02. | 13.30 | 14-18 | BuckowerDamm | Hallenturnier | 2.D | 8 | BSV Hürtürkel |
61 | 01.03. | 11.30 | 12-15 | Kornradenstr. | Hürtürkel Super Cup | 3.E | 6 | Hertha 03 |
62 | 01.03. | 15.30 | 16-19 | Kornradenstr. | Hürtürkel Super Cup | 4.E | 6 | Viktoria 89 |
63 | 02.03. | 8.30 | 09-12 | Parchimer Allee | Hürtürkel Super Cup | 1.G | 6 | BSV Hürtürkel |
64 | 08.03. | 9 | 9.30-11.30 | Jahnsportplatz | Frühlingsturnier | 2.F | 5 | SFC Stern 1900 |
65 | 08.03. | 9 | 9.30-11.30 | Jahnsportplatz | Frühlingsturnier | 3.F | 5 | Hertha 03 |
66 | 08.03. | 12 | 12.30-14.30 | Hannemannstr. | Hallenturnier | 1.G | 5 | BSV Hürtürkel |
67 | 08.03. | 14.30 | 15-17 | Hannemannstr. | Hallenturnier | 2.G | 5 | BSV Hürtürkel |
68 | 08.03. | 17 | 17.30-19.30 | Hannemannstr. | Hallenturnier | 2.E | 5 | BSV Hürtürkel |
69 | 09.03. | 8.30 | 9-11 | BuckowerDamm | Hallenturnier | 1.E | 5 | BSV Hürtürkel |
70 | 09.03. | 11 | 11.30-13.30 | BuckowerDamm | Hallenturnier | 1.F | 5 | BSV Hürtürkel |
71 | 09.03. | 13.30 | 14-16 | BuckowerDamm | Hallenturnier | DM | 5 | GW Neukölln |
72 | 09.03. | 16 | 16.30-18.30 | BuckowerDamm | Hallenturnier | 2.F | 5 | BSV Hürtürkel |
73 | 12.04. | &13.4. | 9-12. 9-11 | Jahnsportplatz | Kaymak Cup | 1.E | 10 | LBC 25 |
74 | 12.04. | &13.4. | 12-16-18 | Jahnsportplatz | Erbay Cup | 1.F | 20 | FC Viktoria |
74 | 18.04. | 8.30 | 9-13 | Jahnsportplatz | Osterturnier | 1.G | 7 | BFC Dynamo |
75 | 18.04. | 13.30 | 14-18 | Jahnsportplatz | Osterturnier | 1.D | 9 | SC Charlottenburg |
76 | 19.04. | 8.30 | 9-13 | Jahnsportplatz | Osterturnier | 1.F | 9 | FC Viktoria 89 |
77 | 19.04. | 13.30 | 14-18 | Jahnsportplatz | Osterturnier | 1.E | 11 | SV Empor Berlin |
78 | 20.04. | 8.30 | 9-13 | Jahnsportplatz | Osterturnier | 2.D | 10 | SC Charlottenburg |
79 | 20.04. | 13.30 | 14-18 | Jahnsportplatz | Osterturnier | 2.F | 5 | BSV Hürtürkel |
80 | 21.04. | 8.30 | 9-13 | Jahnsportplatz | Osterturnier | 2.E | 12 | FC Hertha 03 |
81 | 21.04. | 13.30 | 14-18 | Jahnsportplatz | Osterturnier | 2.G | 6 | 1.FC Schöneberg |
82 | 26.04. | 9 | 9.30-13 | Jahnsportplatz | Talat Cup | 1.E | 6 | NNW 98 |
83 | 26.04. | 9 | 9,30-13 | Jahnsportplatz | Big Trophy Cup | 1.F | 6 | BSV Hürtürkel |
84 | 26.04. | 13 | 14-17 | Jahnsportplatz | ER-EN Cup | 2.D | 6 | Stern Marienfelde |
85 | 26.04. | 13 | 14-17 | Jahnsportplatz | Hürtürkel Super Cup | 1.D | 6 | BSV Hürtürkel |
86 | 27.04. | 13.30 | 14-16 | Jahnsportplatz | 07er Cup | 1.G | 5 | BSV Hürtürkel |
87 | 27.04. | 13.30 | 14-16 | Jahnsportplatz | Karakaya Cup | 3.D | 5 | Türkiyemspor |
88 | 27.04. | 15.30 | 16-18 | Jahnsportplatz | U10 Cup | 2.E | 8 | BSV GW Neukölln |
89 | 01.05. | 8.30 | 9-13 | Jahnsportplatz | Orhan Aydogdu Gedenkpokal | 1.D | 10 | BSV Hürtürkel |
90 | 01.05. | 16 | 16.30-18.30 | Jahnsportplatz | Maipokal | 1.G | 5 | SC Berliner Amateure |
91 | 01.05. | 16 | 16.30-18.30 | Jahnsportplatz | Maipokal | 2.F | 5 | NFC Rot Weiss 32 |
92 | 03.05. | 8.30 | 9-11 | Jahnsportplatz | 3. Mai Cup | 2.E | 5 | Concordia Britz |
93 | 03.05. | 8.30 | 9-11 | Jahnsportplatz | 06er Cup | 2.F | 5 | 1.FC Schöneberg 1913 |
94 | 03.05. | 10.30 | 11-13 | Jahnsportplatz | 05er Cup | 1.F | 5 | Füchse Berlin |
95 | 03.05. | 10.30 | 11-13 | Jahnsportplatz | 08er Cup | 2.G | 5 | Mariendorfer SV 06 |
96 | 03.05. | 12.30 | 13-15 | Jahnsportplatz | 8. ER-EN CUP | 1.G | 8 | BSV Hürtürkel |
97 | 04.05. | 8.30 | 9-11 | Jahnsportplatz | eco cup | 1.E | 8 | BFC Dynamo |
98 | 04.05. | 15 | 15.30-18.30 | Jahnsportplatz | F3 Cup | 3.F | 5 | BSV Hürtürkel |
99 | 04.05. | 15 | 15.30-18.30 | Jahnsportplatz | Frühlingsturnier | DM | 5 | 1.FC Lübars |
100 | 29.05. | 13.30 | 14-16 | Jahnsportplatz | Himmelfahrtsturnier | 2.F | 8 | BSV Hürtürkel |
101 | 29.05. | 15.30 | 16-18 | Jahnsportplatz | Himmelfahrtsturnier | DM | 5 | 1.FC Lübars |
102 | 31.05. | 8.30 | 09-11 | Jahnsportplatz | Himmelfahrtsturnier | 1.G | 5 | SFC Stern 1900 |
103 | 31.05. | 8.30 | 09-11 | Jahnsportplatz | Himmelfahrtsturnier | 2.G | 5 | Mariendorfer SV 06 |
104 | 31.05. | 10.30 | 11-13 | Jahnsportplatz | Himmelfahrtsturnier | 1.F | 8 | BSV Hürtürkel |
105 |
31.05. | 12.30 | 13-15 | Jahnsportplatz | Himmelfahrtsturnier | 1.E | 5 | BSV Hürtürkel |
106 | 31.05. | 12.30 | 13-15 | Jahnsportplatz | Himmelfahrtsturnier | 3.D | 6 | 1.FC Wilmersdorf 1911 |
107 | 07.06. | 8.30 | 9-13 | Jahnsportplatz | Pfingstturnier | 1.G | 12 | BFC Alemannia 90 |
108 | 07.06. | 13 | 14-18 | Jahnsportplatz | Pfingstturnier | 1.D | 8 | SC Union Südost |
109 | 08.06. | 9 | 10-16 | Jahnsportplatz | Pfingstturnier | 1.F | 10 | FC Viktoria 89 |
110 | 09.06. | 9 | 10-16 | Jahnsportplatz | Pfingstturnier | 1.E | 12 |