Art | Tag | Datum | Anstoß | Heim | Gast | Erg | Spielstätte | Stp |
Liga | Sa | 25.08. | 13:50 | BSV Hürtürkel IV | Lichtenrader BC 25 IV | 2:6 | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | KR |
Liga | Sa | 01.09. | 09:30 | FC Stern Marienfelde IV | BSV Hürtürkel IV | 14:1 | An der Dorfkirche 9 // 12277 Berlin | KR |
Liga | Sa | 08.09. | 13:50 | BSV Hürtürkel IV | FC Hertha 03 Zehlendorf IV | 1:11 | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | KR |
Liga | Sa | 15.09. | 09:00 | SFC Stern 1900 IV | BSV Hürtürkel IV | 6:3 | Kreuznacherstraße 29 // 14197 Berlin | KR |
FS | Sa | 22.09. | 11:30 | BSV Hürtürkel IV | SV Stern Britz 89 V | 3:8 | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | KR |
FT | Mi | 03.10. | 13-16 | BSV Hürtürkel II | 5. Canaria Cup | 8v8 | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | KR |
FT | Sa | 13.10. | 14-18 | BSV Hürtürkel II | Herbstturnier | 11v11 | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | KR |
FS | Mi | 17.10. | 17:30 | SC Charlottenburg II | BSV Hürtürkel IV | 6:0 | Waldschulallee 34-45 // 14055 Berlin | KR |
Liga | Sa | 20.10. | 13:50 | BSV Hürtürkel IV | 1.FC Wacker 21 Lankwitz IV | 0:6 | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | KR |
Liga | Sa | 27.10. | 11:10 | TSV Rudow 88 IV | BSV Hürtürkel IV | 10:0 | Wutzkyallee 98a // 12353 Berlin | KR |
Liga | So | 04.11. | 10:00 | FC Internationale IV | BSV Hürtürkel IV | 2:3 | Monumentenstraße 13c // 10829 Berlin | KR |
Liga | Sa | 10.11. | 13:50 | BSV Hürtürkel IV | LFC Berlin 1892 IV | 0:10 | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | KR |
Liga | Sa | 17.11. | 10:45 | SV Stern Britz 89 IV | BSV Hürtürkel IV | 21:0 | Buckower Damm 150 // 12349 Berin | KR |
HT | So | 13.01. | 14-16 | BSV Hürtürkel III | Hallenturnier | 3v5 | Haarlemerstraße 51 // 12349 Berlin | HA |
HT | Sa | 02.02. | 10-15 | BSC Marzahn III | Hallenturnier | 10v10 | Luckenwalder Straße 45 // 12629 Berlin | HA |
HT | Sa | 09.02. | 13-16 | Füchse Berlin IV | Füchse Cup | 5v6 |
Hatzfeldallee 19-25
// 13509 Berlin
|
HA |
HT | So | 10.02. | 11-16 | VSG Altglienicke IV | Drago Cup | 1v7 | Merlitzstraße 16 // 12489 Berlin | HA |
HT | Sa | 16.02. | 17-20 | BSV Hürtürkel IV | Hürtürkel Super Cup | 3v6 | Haarlemerstraße 21 // 12359 Berlin | HA |
HR | Sa | 23.02. | 13.30- 16.30 | BFV | Hallenrunde Staffel 4 | 3v6 | Wildhüterweg 5 // 12353 Berlin | HA |
HR | Sa | 02.03. | 16.30-19.30 | BSV Hürtürkel IV | Frühlings- hallenturnier | 5v6 | Wildhüterweg 5 // 12353 Berlin | HA |
Liga | Sa | 09.03. | 12:30 | Lichtenrader BC 25 IV | BSV Hürtürkel IV | 5:3 | Halker Zeile 150 // 12305 Berlin | KR |
FT | Sa | 30.03. | 15.00-18.30 | BSV Hürtürkel III | Osterturnier 3./4.E | 7v8 | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | KR |
Liga | Sa | 13.04. | 11:10 | 1.FC Wacker 21 Lankwitz IV | BSV Hürtürkel IV | 3:2 | Gallwitzallee 146 // 12249 Berlin | KR |
Liga | Sa | 20.04. | 13:50 | BSV Hürtürkel IV | TSV Rudow 88 IV | 1:2 | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | KR |
Liga | Sa | 27.04. | 13:50 | BSV Hürtürkel IV | FC Internationale IV | 5:3 | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | KR |
Liga | Sa | 05.05. | 09:00 | LFC Berlin 1892 IV | BSV Hürtürkel IV | 18:0 | Ostpreussedamm 3-17 // 12207 Berlin | KR |
Liga | Sa | 11.05. | 13:50 | BSV Hürtürkel IV | SV Stern Britz 89 IV | 1:11 | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | KR |
Liga | Sa | 25.05. | 12:50 | FC Hertha 03 Zehlendorf IV | BSV Hürtürkel IV | 4:3 | Onkel-Tom-Straße 40 // 14169 Berlin | KR |
Liga | Sa | 01.06. | 13:50 | BSV Hürtürkel IV | SFC Stern 1900 IV | 5:1 | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | KR |
Liga | Sa | 08.06. | 13:50 | BSV Hürtürkel IV | FC Stern Marienfelde 1912 IV | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | KR |