Art | Tag | Datum | Anstoß | Heim | Gast | Erg | Spielstätte | Stp |
Liga | Sa | 25.08. | 10:25 | BSV Hürtürkel III | SC Berliner Amateure III | 5:3 | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | KR |
Liga | Sa | 01.09. | 12:00 | SV Tasmania Berlin III | BSV Hürtürkel III | 4:2 | Oderstraße 181 // 12051 Berlin | NR |
Liga | Sa | 08.09. | 10:25 | BSV Hürtürkel III | BFC Südring III | 11:1 | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | KR |
FS | Sa | 15.09. | 12:15 | BSV Hürtürkel III | LFC Berlin 1892 V | 2:4 | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | KR |
FS | So | 23.09. | 09:00 | LFC Berlin 1892 III | BSV Hürtürkel III | 10:0 | Ostpreussendamm 3-10 // 12207 Berlin | NR |
FS | Mo | 01.09. | 18:00 | Berlin Hilalspor I | BSV Hürtürkel III | 4:6 | Alte Jakobstraße 40 // 10969 Berlin | KR |
FT | Mi | 03.10. | 09-12 | BSV Hürtürkel I | 5. Canaria Cup | 6v8 | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | KR |
FT | Sa | 13.10. | 10-14 | BSV Hürtürkel I | Herbstturnier | 5v8 | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | KR |
Liga | Sa | 20.10. | 10:25 | BSV Hürtürkel III | Friedenauer TSC III | 10:0 | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | KR |
Liga | So | 28.10. | 10:30 | 1.FC Wilmersdorf 1911 III | BSV Hürtürkel III | 2:5 | Straße am Schölerpark 39 // 10715 Berlin |
KR |
Liga | Sa | 03.11. | 10:25 | BSV Hürtürkel III | VfB Berlin Friedrichshain III | 17:0 | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | KR |
FS | So | 04.11. | 12:15 | FC Hertha 03 Zehlendorf III | BSV Hürtürkel III | 5:3 | Onkel Tom Straße 40 // 14169 Berlin | KR |
HT | Sa | 10.11. | 13-17 | BSV Hürtürkel III | Hürtürkel Super Cup |
1v8 2v8 |
Hannemannstraße 70 // 12347 Berlin | HA |
Liga | Sa | 17.11.. | 10:25 | BSV Hürtürkel III | BSC Eintracht Südring III | 4:1 |
Columbiadamm 192 // 10965 Berlin |
KR |
HT | So | 18.11. | 16-19 | Frohnauer SC III | Hallenturnier 3.E | 1v6 | Hatzfeldallee 19-25 // 13509 Berlin | HA |
HT | So | 02.12. | 09.30-14 | FC Internationale III | Hallenturnier | 2.v5 | Münchener Straße 49 // 10779 Berlin | HA |
HT | Sa | 15.12. | 15-18 | SC SW Spandau I | 1.E - Hallenturnier | 4v5 | Recklinghauser Weg 26 // 13583 Berlin | HA |
FS | Mo | 17.12. | 18:00 | BSV Hürtürkel III | Türkiyemspor I | 2:8 | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | HA |
HT | So | 13.01. | 14-16 | BSV Hürtürkel III | Winterfußball Cup | 2.v5 | Haarlemerstraße 21 // 12359 Berlin | HA |
HT | So | 20.01. | 09-13 | RFC Liberta 14 III | Hallenturnier |
1.v4 |
Place Moliere 4 // 13469 Berlin | HA |
HT | So | 03.02. | 14.30 -18 | SV Falkensee- Finkenkrug I | Falkini Cup | 6v8 | Salzburger Str. 75// 14612 Falkensee | HA |
HT | So | 17.02. | 14.30-18.30 | BSV Hürtürkel I | Delphin Cup | 5v6 | Haarlemerstraße 51 // 12359 Berlin | HA |
HT | Sa | 23.02. | 10-14 | FC Internationale I | Hallenturnier 1.E | 3v5 | Münchenerstraße 49 // 10779 Berlin | HA |
HT | So | 24.02. | 10-14 | NFC Rot Weiss 32 III | Hallenturnier 1./3.E | 2v8 | Parchimer Allee 109 // 12359 Berlin | HA |
FS | Sa | 02.03. | 10:00 | SV Empor Berlin III | BSV Hürtürkel III | 6:2 | Cantianstraße 24 // 10437 Berlin | KR |
HT | Sa | 02.03. | 17-20 | BSV Hürtürkel III | eco cup | 2v6 | Hannemannstraße 70 // 12347 Berlin | HA |
HR | So | 03.03. | 14-17 | BFV | Hallenrunde 1.E Staffel 8 | 2v6 | Barnetstr. 30 // 12305 Berlin | HA |
Liga | Sa | 09.03. | 11:55 | SC Berliner Amateure III |
BSV Hürtürkel III |
2:1 | Körtestraße 13 // 10967 Berlin | KR |
FT | Sa | 30.03. | 15.00-18.30 | BSV Hürtürkel III | Osterturnier 3.E | 4v8 | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | KR |
FT | Mo | 01.04. | 09.00-12.30 | BSV Hürtürkel I | Osterturnier 1.E | 5v8 | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | KR |
Liga | Sa | 13.04. | 09:30 | Friedenauer TSC III |
BSV Hürtürkel III |
4:5 | Wiesbadenerstraße 80 // 12161 Berlin | KR |
Liga | Sa | 20.04. | 10:25 | BSV Hürtürkel III | 1.FC Wilmersdorf 1911 III | 5:0 |
Columbiadamm 192 // 10965 Berlin |
KR |
Liga | Sa | 27.04. | 09:15 | VfB Berlin Friedrichshain III | BSV Hürtürkel III | 0:22 | Virchowstraße 7 // 10249 Berlin | KR |
Liga | Sa | 04.05. | 10:25 | BSV Hürtürkel III | SV Adler Berlin III | 19:3 | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | KR |
FT | Do | 09.05. | 10-16 | DANONE | DANONE Nations Cup | 9v25 | Hubertusallee 50 // 14093 Berlin | NR |
Liga | Sa | 11.05. | 15:00 | BSC Eintracht Südring III | BSV Hürtürkel III | 3:5 | Baerwaldstraße 32 // 10961 Berlin | KR |
FT | So | 19.05. | 10-15 | SV Empor Berlin I | Targo Bank Cup | 7v10 | Cantian Straße 24 // 10437 Berlin | KR |
FT | Mo | 20.05. | 09-15 | BSV Hürtürkel I | Pfingstturnier 1.E | 10v12 | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | KR |
Liga | Sa | 25.05. | 15:15 | BFC Südring III |
BSV Hürtürkel III |
0:23 | Lobeckstraße 63 // 10969 Berlin | KR |
Liga | Sa | 01.06. | 10:25 | BSV Hürtürkel III | SSC Südwest 47 III | 27:0 | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | KR |
Liga | Sa | 08.06. | 10:25 | BSV Hürtürkel III | SV Tasmania Berlin III | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | KR |