Art | Tag | Datum | Anstoß | Heim | Gast | Erg | Spielstätte | Stp |
FS | Sa | 18.08. | 15:30 | BSV Hürtürkel I | 1.FC Wilmersdorf 1911 I | 2:1 | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | KR |
Liga | Sa | 25.08. | 16.00 | BSV Hürtürkel I | TSV Rudow 88 I |
1:8 |
Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | KR |
Liga | Sa | 01.09. | 10:00 | SV Stern Britz 89 I | BSV Hürtürkel I | 9:5 | Buckower Damm 150 // 12349 Berlin | NR |
Liga | Sa | 08.09. | 09:30 | BSV Hürtürkel I | NFC Rot Weiss 32 I | 3:2 | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | KR |
Liga | Sa | 15.09. | 10:00 | SV Tasmania Berlin I | BSV Hürtürkel I | 9:3 | Oderstraße 181 // 12051 Berlin | NR |
FT | Sa | 29.09. | 09-12 | BSV Hürtürkel I | Herbstturnier | 3v6 | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | KR |
NePo | Di | 02.10. | 17:00 | BSV Hürtürkel I | NSCC Trabzonspor I | 7:2 | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | KR |
FT | So | 14.10. | 10-15 | Oranje Berlin I | Oranje Cup | 8v12 | Spandauer Damm 150 // 14050 Berlin | KR |
FS | Di | 16.10. | 17:30 | BSV Hürtürkel I | VSG Altglienicke I | 5:3 | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | KR |
Liga | Sa | 20.10. | 11:30 | BSV Hürtürkel I | NSCC Trabzonspor I | 5:0 | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | KR |
FS | Di | 23.10. | 17:30 | BSV Hürtürkel I | FC Stern Marienfelde 1912 II | 5:3 | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | KR |
FS | Sa | 27.10. | 10:40 | BSV Hürtürkel I | BAK 07 I | 3:2 | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | KR |
FS | Di | 30.10. | 17:30 | BSV Hürtürkel I | 1.FC Wacker 21 Lankwitz I | 3:2 | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | KR |
Liga | Sa | 03.11. | 10:00 | DJK SW Neukölln I | BSV Hürtürkel I | 0:7 | Buckower Damm 13 // 12349 Berlin | KR |
FS | Di | 06.11. | 17:30 | BSV Hürtürkel I | Hertha BSC I | 3:6 | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | KR |
Liga | Sa | 10.11. | 16:00 | BSV Hürtürkel I | BSV GW Neukölln I | 6:0 | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | KR |
Liga | Mi | 14.11. | 17:00 | NSC Marathon 02 I | BSV Hürtürkel I | 3:11 | Hänselstraße 6 // 12057 Berlin | KR |
FS | Sa | 16.11. | 12:15 | BSV Hürtürkel I | SC Berliner Amateure III | 10:0 | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | KR |
HT | Sa | 24.11. | 14-18 | BFC Meteor 06 I | Hallenturnier | 1v 8 | Louise-Schroeder-Platz 1 // 13359 Berlin | HA |
HT | So | 25.11. | 09-13 | BFV | Hallenrunde | 3v6 | Haarlemerstr 23 // 12359 Berlin | HA |
Pokal | Mi | 28.11. | 17:30 | SV Tasmania Berlin I | BSV Hürtürkel I | 5:3 | Oderstraße 182 // 12051 Berlin | KR |
HT | Sa | 08.12 | 17-19 | BSV Hürtürkel I | Big Trophy Cup |
2.v6 4.v6 |
Wildhüterweg 5 // 12353 Berlin | HA |
HT | Di | 11.12. | 17.30-18.30 | BSV Hürtürkel I | Blitzturnier mit Inter 2.F, Hü 2.F | 1.v3 | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | HA |
HT | Do | 13.12. | 17.30-18.30 | BSV Hürtürkel I | Blitzturnier mit Stern 1900 2.E, Hü 2.E | 1.v3 | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | HA |
HT | Sa | 15.12. | 14-19 | LFC Berlin 1892 I | 1. Pflege Vital Cup | 5v8 | Beuckestraße 27 // 14163 Berlin | HA |
HT | Di | 18.12. | 17.30-18.30 | BSV Hürtürkel I | Blitzturnier mit LFC 4.F, Hü 2.F | 1v3 | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | HA |
HT | Sa | 12.01. | 09-14 | Neuköllner AG | Neuköllner Hallenpokal Vorrunde | 3v7 | Oderstraße 182 // 12049 Berlin | HA |
HT | So | 13.01. | 16.30-18.30 | BSV Hürtürkel U10 | Hürtürkel 03er Cup | 5v5 | Haarlemerstr. 51 // 12359 Berlin | HA |
HT | So | 20.01. | 09-12 | BSV Hürtürkel I | Hallenfußball Cup |
1v6 und 2v6 |
Buckower Damm 282 // 12349 Berlin | HA |
HT | So | 20.01. | 12-14 | BSV Hürtürkel I | Winterfußball Cup |
4v6 |
Buckower Damm 282 // 12349 Berlin | HA |
HT | So | 27.01. | 10-13 | BAK 07 I | Tuncay Akan Gedenkpokal | 2.v8 | Siemensstraße 20 // 10559 Berlin | HA |
HT | So | 03.02. | 09-14 | FC Brandenburg 03 I | J. Räther Cup 2013 | 1v8 | Uhlandstraße 192 // 10623 Berlin | HA |
HT | So | 10.02. | 09-11 | SV Empor Berlin I | Hallenturnier | 3v4 | Wichertstr. 29 //10439 Berlin | HA |
HT | Sa | 16.02. | 10-14 | Neuköllner AG | Neuköllner Hallenpokal Endrunde | 2v8 | Oderstraße 182 // 12049 Berlin | HA |
HT | So | 24.02. | 14.30- 18.30 | SV Norden Nordwest 98 U10 | 2.E NNW Cup | 6v8 | Louise-Schroeder-Platz 1 // 13359 Berlin | HA |
FS | Sa | 02.03. | 09:30 | BSV Hürtürkel I | Berolina Stralau I | 5:3 | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | KR |
HR | Sa | 02.03. | 14.00 - 16.30 | BFV | Hallenrunde 2.E Staffel 11 | 5v5 | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | HA |
Liga | Sa | 09.03. | 10:00 | TSV Rudow 88 I | BSV Hürtürkel I | 1:5 | Wutzkyallee 98 A // 12353 Berlin | KR |
HT | Sa | 16.03. | 15.30- 18.30 | BSV Hürtürkel I | Hürtürkel Super Cup | 2v6 | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | HA |
HT | Sa | 23.03. | 09-11 | SV Empor Berlin I | Blitzturnier | 3v4 | Wichertstraße 29 // 10439 Berlin | HA |
FT | Sa | 30.03. | 11.30-14.30 | BSV Hürtürkel I | Osterturnier 1.F | 4v7 | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | KR |
FT | Sa | 06.04. | BSV Hürtürkel I | Kaymak Cup | verlegt | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | KR | |
Liga | Sa | 13.04. | 11:00 | Rixdorfer SV I | BSV Hürtürkel I | 2:5 | Innstr. 11 // 12045 Berlin | KR |
FT | So | 14.04. | 16-18 | BSV Hürtürkel I | 5. Delphin Cup | 5v8 | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | KR |
Liga | Sa | 20.04. | 10:25 | BSV Hürtürkel I | BSV GW Neukölln I | 4:3 | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | KR |
Liga | Sa | 27.04. | 10:00 | BSV Hürtürkel I | SC Union Südost I | 11:0 | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | KR |
FT | So | 28.04. | 15-19 | 23 Nisan e.V. | Fußballturnier | 4v8 | Brandenburger Tor // 10117 Berlin | KR |
Liga | Di | 07.05. | 17:00 | Lichtenrader BC 25 I | BSV Hürtürkel I | 8:2 | Halker Zeile 151 // 12305 Berlin | KR |
Liga | Sa | 11.05. | 16:00 | BSV Hürtürkel I | VfB Concordia Britz I | 2:1 | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | KR |
FT | So | 19.05. | 09.00-14.30 | BSV Hürtürkel I | Pfingstturnier 1.F | 2v6 | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | KR |
Liga | Sa | 25.05. | 09:00 | SV Treptow 46 I | BSV Hürtürkel I | 2:10 | Verlängerte Eichbuschallee // 12437 Berlin | NR |
Liga | Sa | 01.06. | 16:30 | BSV Hürtürkel I | SV Tasmania Berlin I | 3:2 | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | KR |