Art | Tag | Datum | Anstoß | Heim | Gast | Erg | Spielstätte | Stp |
Liga | So | 12.08. | 15:00 | Stern Marienfelde III | BSV Hürtürkel III | 5:2 | An der Dorfkirche 9 // 12277 Berlin | KR |
Liga | So | 19.08. | 16:15 | BSV Hürtürkel III | Berolina Stralau IV | 6:3 | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | KR |
Liga | So | 26.08. | 12:10 | TSV Rudow 88 III | BSV Hürtürkel III | 7:2 | Neuköllner Straße 277 // 12357 Berlin | KR |
Liga | So | 02.09. | 16:15 | BSV Hürtürkel III | VfB Hermsdorf IV | 2:2 | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | KR |
Liga | So | 16.09. | 16:15 | BSV Hürtürkel III | BFC Viktoria 89 III | 2:5 | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | KR |
Liga |
So |
23.09. | 14:00 | CSV Olympia 97 III | BSV Hürtürkel III | 2:6 | Spandauer Damm 150 // 14050 Berlin | NR |
Liga | So | 30.09. | 16:15 | BSV Hürtürkel III | Frohnauer SC III | 6:0 | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | KR |
Po | Mi | 03.10. | 12:00 | SV Lichtenberg 47 III | BSV Hürtürkel III | 2:3 | Bornitzstr. 83 // 10365 Berlin | KR |
Liga | So | 07.10. | 16:00 | Stern 1900 III | BSV Hürtürkel III | 9:2 | Kreuznacher Straße 29 // 14197 Berlin | KR |
Po | So | 14.10. | 12:15 | BFC Südring III | BSV Hürtürkel III | 2:5 | Lobeckstraße 62 // 10997 Berlin | KR |
Liga | So | 21.10. | 16:15 | BSV Hürtürkel III | BFC Dynamo III | 4:2 | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | KR |
Liga | So | 04.11. | 16:15 | BSV Hürtürkel III | Friedrichshagener SV II | 1:5 | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | KR |
Liga | So | 11.11. | 10:30 | SC Gatow II | BSV Hürtürkel III | 3:3 | Am Kinderdorf 23-27 // 14089 Berlin | KR |
Liga | So | 18.11. | 16:15 | BSV Hürtürkel III | BSC Marzahn III | 5:1 | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | KR |
Liga | So | 25.11. | 10:30 | Spandauer SV III | BSV Hürtürkel III | 1:10 | Askanierring 149 // 13585 Berlin | KR |
Liga | So | 03.02. | 15:45 | VfB Hermsdorf IV | BSV Hürtürkel III | 3:6 | Seebadstraße 38 // 13467 Berlin | KR |
Liga | Mi | 06.02. | 19:00 | BSV Hürtürkel III | SV BW Berolina Mitte III | 2:4 | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | KR |
Liga | So | 03.03. | 16:15 | BSV Hürtürkel III | CSV Olympia 97 III | 3:2 | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | KR |
Pokal | Mi | 06.03. | 19:00 | FC Stern Marienfelde IV | BSV Hürtürkel III | 2:3 | An der Dorfkirche 9 // 12277 Berlin | KR |
Liga | So | 07.04. | 16:15 | BSV Hürtürkel III | Stern Marienfelde III | 4:5 | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | KR |
Liga | Mi | 10.04. | 19:45 | BSV Hürtürkel III | TSV Rudow 88 III | 5:6 | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | KR |
Liga | So | 14.04. | 12:30 | BFC Dynamo III | BSV Hürtürkel III | 6:1 | Weißenseer Weg 51-55 // 13053 Berlin | KR |
Pokal | Sa | 20.04. | 15:30 | BSV Eintracht Mahlsdorf III | BSV Hürtürkel III | 3:0 | Melanchthonstr. 52 D // 12623 Berlin | KR |
Liga | Di | 23.04. | 19:00 | BSV Hürtürkel III | Frohnauer SC III | 2:3 | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | KR |
Liga | So | 28.04. | 11:15 | Friedrichshagener SV III | BSV Hürtürkel III | 5:1 | Fürstenwalder Damm 570 // 12587 Berlin | KR |
Liga | So | 05.05. | 16:15 | BSV Hürtürkel III | SC Gatow III | 3:2 | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | KR |
Liga | So | 12.05. | 15:45 | BSC Marzahn III | BSV Hürtürkel III | 5:1 | Schönagelstr. 70 // 12685 Berlin | KR |
Liga | So | 19.05. | 14:15 | BFC Viktoria 89 III | BSV Hürtürkel III | 15:2 | Bosestraße 21 // 12103 Berlin | KR |
Liga | Mi | 29.05. | 19:45 | BSV Hürtürkel III | SFC Stern 1900 III | 5:2 | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | KR |
Liga | Fr | 31.05. | 19:45 | FSV Berolina Stralau 01 IV | BSV Hürtürkel III | 7:3 | Persiusstaße 7 B // 10245 Berlim | KR |
Liga | So | 09.06. | 16:15 | BSV Hürtürkel III | Spandauer SV III | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | KR | |
Liga |
Sa | 15.06. | 16:00 | SV BW Berolina Mitte III |
BSV Hürtürkel III |
|
Kleine Hamburger Str. // 10117 Berlin |
KR |