2.C Junioren U14
Bezirksklasse Staffel 2
Jahrgang 2004
u14@hurturkel.de
Spielstätte:
Jahnsportplatz KR1
Columbiadamm 192, 10965 Berlin
S | S | U | N | Tore | Diff | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Staaken II | 22 | 19 | 3 | 0 | 110 : 11 | 99 | 60 | ||
2. | Vikt. Mitte II | 22 | 18 | 2 | 2 | 116 : 20 | 96 | 56 | ||
3. | Mahlsdorf II | 22 | 15 | 1 | 6 | 62 : 38 | 24 | 46 | ||
4. | BW Mahlsdorf II | 22 | 14 | 3 | 5 | 99 : 38 | 61 | 45 | ||
5. | Stralau II | 21 | 11 | 2 | 8 | 83 : 59 | 24 | 35 | ||
6. | Wilmersdorf II | 22 | 10 | 4 | 8 | 69 : 44 | 25 | 34 | ||
7. | TSV 1897 II | 22 | 9 | 1 | 12 | 54 : 89 | -35 | 28 | ||
8. | Hilalspor II | 21 | 8 | 1 | 12 | 36 : 72 | -36 | 25 | ||
9. | FSV 1912 II | 22 | 4 | 4 | 14 | 32 : 76 | -44 | 16 | ||
10. | KöpenickerFC II | 22 | 4 | 1 | 17 | 46 : 114 | -68 | 13 | ||
11. | Hürtürkel II | 22 | 4 | 1 | 17 | 19 : 101 | -82 | 13 | ||
12. | Rotation PB II | 22 | 3 | 1 | 18 | 55 : 119 | -64 | 10 |
TRAINER
Dennis Grönda
TRAINER
Fehmi Cebesoy