Art | Tag | Datum | Anstoß | Heim | Gast | Ergebnis | Spielort | Styp |
FT | Sa | 30.08. | 10-16 | SFC Stern 1900 II | Erich Wollwage Cup | 6v8 | Kreuznacherstraße 29 // 14197 Berlin | KR |
FS | Mo | 01.09. | 18:00 | Rixdorfer SV II | BSV Hürtürkel II | 1:5 | Innstraße 11 // 12045 Berlin | KR |
FS | Mi | 03.09. | 18:00 | SV Tasmania Berlin II | BSV Hürtürkel II | 7:8 | Oderstraße 182 // 12051 Berlin | KR |
FS | Sa | 06.09. | 12:00 | SC Berliner Amateure II | BSV Hürtürkel II | 7:5 | Körtestraße 13 // 10967 Berlin | KR |
FS | Di | 10.09. | 18:00 | NSC Marathon 02 I | BSV Hürtürkel II | 3:4 | Hänselstraße 6 // 12047 Berlin | KR |
Liga | Sa | 13.09. | 13:30 | Mariendorfer SV 06 II | BSV Hürtürkel II | 1:12 | Prühßstraße 90 // 12105 Berlin | KR |
Liga | Sa | 20.09. | 12:30 | BSV Hürtürkel II | SW Spandau II | 7:3 | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | KR |
Liga | Sa | 27.09. | 12:45 | Borussia Pankow II | BSV Hürtürkel II | 1:6 | Pichelswerderstraße 7 // 13187 Berlin | KR |
Liga | Sa | 04.10. | 12:30 | BSV Hürtürkel II | VfB Hermsdorf II | 9:1 | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | KR |
Liga | Sa | 11.10. | 11:30 | BSC Rehberge 45 II | BSV Hürtürkel II | 0:10 | Afrikanische Straße // 13351 Berlin | KR |
FT | Sa | 18.10. | 9.30-13 | BSV Hürtürkel II | Autunno Cup | 5v8 | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | KR |
FT | Sa | 25.10. | 14-18 | BSV Hürtürkel I | Herbstturnier | 5v6 | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | KR |
FS | Sa | 01.11. | 12:00 | NSC Marathon 02 I | BSV Hürtürkel II | 4:10 | Hänselstraße 6 // 12045 Berlin | KR |
Liga | Sa | 08.11. | 12:30 | BSV Hürtürkel II | Weißenseer FC II | 3:5 | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | KR |
Liga | Sa | 15.11. | 14:00 | SV RW Viktoria Mitte 08 II | BSV Hürtürkel II | 4:1 | Stralsunderstraße 22 // 13355 Berlin | KR |
Liga | Sa | 22.11. | 12:15 | SFC Stern 1900 II | BSV Hürtürkel II | 1:5 | Kreuznacherstraße 29 // 14197 Berlin | KR |
Liga | Sa | 29.11. | 12:30 | BSV Hürtürkel II | 1.FC Wilmersdorf II | 7:2 | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | KR |
Liga | Sa | 06.12. | 10:20 | SG Rotation Prenzlauer Berg II | BSV Hürtürkel II | 2:1 | Dunckerstraße 59 // 10439 Berlin | KR |
Liga | Sa | 13.12. | 12:00 | BSV Hürtürkel II | VfB Fortuna Biesdorf II | 4:2 | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | KR |
HT | So | 21.12. | 14-18 | SV Norden Nordwest 98 I | Hallenturnier | 1v10 | Louise Schröder Platz 1 // 13351 Berlin | HA |
HR |
So |
11.01. |
14-18 | Berliner Fußballverband | Hallenrunde | 3v6 | Goldbeckweg 6 // 13599 Berlin | HA |
HT |
So |
18.01. |
14-19 | FV BW Spandau 03 I | Hallenturnier | 4v8 | Wilhelmstraße 10 // 13595 Berlin | HA |
HT |
So |
25.01. |
09-14 | Stern Marienfelde II | Hallenturnier nur 2003er | 4v8 | Baußnernweg 7 // 12279 Berlin | HA |
HT |
Sa |
31.01. |
09-12 | BSV Hürtürkel II | Hürtürkel Super Cup | 2v6 | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | HA |
HT |
Sa |
07.02. |
09-17 | NSCC Trabzonspor I | Hallenturnier | 3v10 | Fritz Erler Allee 86 // 12359 Berlin | HA |
HT |
So |
08.02. |
14-18 | RFC Liberta 14 I | Hallenturnier | 1v6 | Place Moleiere 4 // 123469 Berlin | HA |
HT |
So |
15.02. |
09-11 | BSV Hürtürkel II | Hallenturnier mit 2 Teams |
2v5 |
Buschkrugallee 63 // 12359 Berlin | HA |
Liga | Sa | 28.02. | 10:00 | VfB Fortuna Biesdorf II | BSV Hürtürkel II | 2:7 | Grabensprung 56 // 12683 Berlin | KR |
Liga | Sa | 07.03. | 10:10 | BSV Hürtürkel II | Mariendorfer SV 06 II | 6:1 | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | KR |
Liga | Sa | 14.03. | 13:30 | SW Spandau II | BSV Hürtürkel II | 6:1 | Im Spektefeld 27 // 13589 Berlin | KR |
Liga | Sa | 21.03. | 12:30 | BSV Hürtürkel II | Borussia Pankow II | 8:0 | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | KR |
FT | Di | 31.03. | 17:30 | BSV Hürtürkel II | Latimer Arts College (GB) U14 | 2:6 | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | HA |
FT | Fr | 03.04. | 14-18 | BSV Hürtürkel I | Ostern auf dem Jahnsportplatz | 11v11 | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | KR |
FT | Mo | 06.04. | 10-14 | Hilalspor I | Osterturnier | 2v6 | Alte Jakob Straße 40 // 10969 Berlin | KR |
FT | Sa | 11.04. | 14-17 | BSV Hürtürkel II | Feldturnier | 2v6 | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | KR |
Liga | Sa | 18.04. | 12:30 | BSV Hürtürkel II | SG Rotation Prenzlauer Berg II | 0:4 | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | KR |
Liga | Sa | 25.04. | 10:00 | VfB Hermsdorf II | BSV Hürtürkel II | 4:8 | Seebadstraße 38 // 13467 Berlin | KR |
FT | Fr | 01.05. | 10-14 | BSV Hürtürkel I | Orhan Aydogdu Gedenkpokal | 4v11 | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | KR |
Liga | Sa | 09.05. | 12:30 | BSV Hürtürkel II | BSC Rehberge 45 II | 11:0 | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | KR |
FT | Sa | 23.05. | 14-18 | BSV Hürtürkel I | Pfingsten auf dem Jahnsportplatz | 4v8 | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | KR |
Liga | Sa | 30.05. | 12:00 | Weißenseer FC II | BSV Hürtürkel II | 1:2 | Hansastraße 182 // 13088 Berlin | KR |
Liga |
Di |
02.06. | 18:00 | BSV Hürtürkel II | SV RW Viktoria Mitte 08 II | 10:1 | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | KR |
Liga | Sa | 13.06. | 12:30 | BSV Hürtürkel II | SFC Stern 1900 II |
6:3 |
Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | KR |
Liga | Sa | 20.06. | 13:00 | 1.FC Wilmersdorf II | BSV Hürtürkel II | 4:3 | Straße am Schoelerpark 39 // 10715 Berlin | KR |