2Art | Tag | Datum | Anstoß | Heim | Gast | Ergebnis | Spielort | Styp |
FS | Do | 28.08. | 17:20 | BSV Hürtürkel I | 1.FC Wilmersdorf I | 4:5 | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | KR |
FT | Sa | 30.08. | 10-16 | SFC Stern 1900 I | Erich Wollwage Cup | 2v8 | Kreuznacherstraße 29 // 14197 Berlin | KR |
FS | Di | 02.09. | 17:20 | BSV Hürtürkel I | SC Charlottenburg I | 5:3 | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | KR |
Pok | Sa | 06.09. | 14:00 | BSV Hürtürkel I | 1.FC Afrisko I | 14:2 | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | KR |
Liga | Sa | 13.09. | 12:30 | FC Stern Marienfelde I | BSV Hürtürkel I | 4:1 | An der Dorfkirche 9 // 12277 Berlin | KR |
Liga | Sa | 20.09. | 14:50 | BSV Hürtürkel I | SC Berliner Amateure I | 2:1 | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | KR |
Liga | Sa | 27.09. | 10:00 | Tennis Borussia I | BSV Hürtürkel I | 2:2 | Kühler Weg 12 // 14055 Berlin | KR |
Liga | Di | 30.09. | 18:00 | BSV Hürtürkel I | 1.FC Union Berlin I | 4:10 | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | KR |
FT | Fr | 03.10. | 10-16 | FC Hertha 03 I | webfox cup | 2v7 | Onkel Tom Straße 40 // 12169 Berlin | KR |
FT | Sa | 04.10. | 10-16 | FC Hertha 03 I | webfox cup | 6v30 | Onkel Tom Straße 40 // 12169 Berlin | KR |
Pok | Di | 07.10. | 18:00 | BSV Hürtürkel I | Berliner SC I | 2:8 | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | KR |
Liga | Sa | 11.10. | 11:00 | Berliner AK 07 I | BSV Hürtürkel I | 1:4 | Lehrter Straße 59 // 10557 Berlin | KR |
NePo | Do | 16.10. | 17:30 | BSV Hürtürkel I | BSV GW Neukölln I | 5:1 | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | KR |
FT | Sa | 25.10. | 14-18 | BSV Hürtürkel I | Herbstturnier | 4v6 | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | KR |
Liga | Sa | 08.11. | 14:50 | BSV Hürtürkel I | Hertha BSC I | 3:1 | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | KR |
Liga |
Mi |
19.11. | 18:00 | FC Internationale I | BSV Hürtürkel I | 3:7 | Vorarlberger Damm 38 // 12157 Berlin | KR |
Liga | Mi | 26.11. | 18:00 | BSV GW Neukölln I | BSV Hürtürkel I | 1:4 | Johannisthaler Chaussee 125 // 12359 Berlin | KR |
Liga | Sa | 29.11. | 14:50 | BSV Hürtürkel I | SC Staaken I | 4:3 | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | KR |
Liga | Mi | 03.12. | 18:00 | SV Empor Berlin I | BSV Hürtürkel I | 3:4 | Cantianstarße 24 // 10437 Berlin | KR |
HT | Sa | 06.12. | 14.30 - 18.30 | Berliner Fußballverband | Hallenmeisterschaft 1. Runde | 1v5 | Lieselotte-Berger- Straße 65 // 12355 Berlin | HA |
Liga | Sa | 13.12. | 14:50 | BSV Hürtürkel I | Berliner SC I | 5:2 | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | KR |
HT | So | 21.12. | 14-18 | Berliner Fußballverband |
Hallenmeisterschaft 2. Runde |
1.v6 | Siemensstraße 20a // 10551 Berlin | HA |
HT | Do | 01.01. | 14-18 | SFC Stern 1900 I | Georg Schön Pokal | 2v10 | Lessingstraße 5 // 12169 Berlin | HA |
HT | Sa | 10.01. | 9-14 | BW Briesen | Hallenturnier | 3v8 | Frankfurter Straße // 15518 Briesen/Mark | HA |
HT | Sa | 17.01. | 9.30- 13.00 | Neuköllner AG | Hallenmeisterschat Vorrunde | 1v7 | Oderstraße 182 // 12051 Berlin | HA |
HT | So | 18.01. | 14-18 | BSV Hürtürkel I | Hürtürkel Super Cup | 2v7 | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | HA |
FS | Mi | 21.01. | 17:40 | BSV Hürtürkel I | TSV Rudow 88 I | 3:0 | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | KR |
HT | Sa | 24.01. | 10-14 | IG Seitenwechsel I | Hallenturnier | 2v6 | John-Schehr-Straße // 14513 Teltow | HA |
HT | So | 01.02. | 8.45-13 | Berliner Fußballverband | Berliner Hallenmeisterschaft Endrunde | 6v8 | Sömmeringstraße 29 // 10589 Berlin | HA |
HT | So | 08.02. | 15-18 | BSV Hürtürkel I | Hallenturnier | 1v5 | Buckower Damm 282 // 12349 Berlin | HA |
FS | Mi | 11.02. | 17:30 | BSV Hürtürkel I | Füchse Berlin I | 0:2 | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | KR |
FS | Do | 12.02. | 17:00 | BSV Hürtürkel I | FC Hertha 03 I | 4:2 | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | KR |
HT | Sa | 14.02. | 14-18 | Neuköllner AG | Hallenmeisterschaft Endrunde | 1v8 | Oderstraße 182 // 12051 Berlin | HA |
FS |
So | 15.02. | 09:00 | FC Viktoria 89 I | BSV Hürtürkel I | 3:2 | Ostpreussendamm 3 // 12207 Berlin | KR |
HT | Sa | 21.02. | 10-18 | SFC Stern 1900 I | DB Cup | 3v12 | Lessingstraße 5 // 12169 Berlin | HA |
FS | Di | 24.02. | 17:30 | BSV Hürtürkel I | 1.FC Wilmersdorf I | 4:1 | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | KR |
Liga | Sa |
28.02. |
13:45 | Berliner SC I | BSV Hürtürkel I | 5:3 | Hubertusallee 50 // 14193 Berlin | KR |
Liga | Sa | 07.03. | 15:15 | BSV Hürtürkel I | FC Stern Marienfelde I | 2:0 | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | KR |
Liga | Sa | 14.03. | 13:50 | SC Berliner Amateure I | BSV Hürtürkel I | 1:1 | Körtestraße 13 // 10967 Berlin | KR |
Liga | Sa | 21.03. | 14:50 | BSV Hürtürkel I | Tennis Borussia I | 3:4 | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | KR |
FT | Fr | 03.04. | 14-18 | BSV Hürtürkel I | Ostern auf dem Jahnsportplatz | 4v11 | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | KR |
FT | So | 12.04. | 10-15 | Füchse Berlin I | Sobkowski Cup | 13v16 | Aroser Allee 150 // 13349 Berlin | KR |
Liga | Sa | 18.04. | 14:50 | BSV Hürtürkel I | SV Empor Berlin | 3:8 | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | KR |
Liga | Sa | 25.04. | 12:00 | 1.FC Union Berlin I | BSV Hürtürkel I | 14:3 | Hämmerlingstr. 80-88 // 12555 Berlin | KR |
FT | Fr | 01.05. | 10-14 | BSV Hürtürkel I | Orhan Aydogdu Gedenkpokal | 1v11 | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | KR |
Liga | Sa | 09.05. | 14:50 | BSV Hürtürkel I | Berliner AK 07 I | 4:0 | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | KR |
Liga | Mi | 03.06. | 18:00 | Hertha BSC I | BSV Hürtürkel I |
24:0 |
Nordufer 2 // 14053 Berlin | KR |
Liga | Sa | 06.06. | 14:50 | BSV Hürtürkel I | BSV GW Neukölln I |
2:0 |
Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | KR |
Liga | Sa | 13.06. | 14:50 | BSV Hürtürkel I | FC Internationale I | 6:0 | Columbiadamm 192 // 10965 Berlin | KR |
Liga | Do | 18.06. | 18:30 | SC Staaken I | BSV Hürtürkel I | 8:4 | Am Kurzen Weg 1-7 // 13591 Berlin | KR |
FT |
Sa |
20.06. |
10-19 |
1.FC Finow |
Finow Cup |
|
Am Wasserturm 3, 16227 Eberswalde |
NR |