1 | 1. Herren | Landesliga Staffel 1 |
2 | 2. Herren | Kreisliga D Staffel 3 |
3 | 3. Herren | Kreisklasse A Staffel 1 |
4 | 1. Senioren | Bezirksliga Staffel 1 |
5 | 7er Altliga Ü40 | Kreisliga A |
6 | 1.A Jugend | Landesliga Staffel 1 |
7 | 1.B Jugend | Verbandsliga |
8 | 2.B Jugend | Landesliga Staffel 1 |
9 | 1.C Jugend | Verbandsliga |
10 | 2.C Jugend | Bezirksklasse A STaffel 1 |
11 | 3.C Jugend | Kreisliga B Staffel 2 |
12 | 1.D Jugend | Verbandsliga |
13 | 2.D Jugend | Bezirksklasse Staffel 2 |
14 | 3.D Jugend | Kreisliga B Staffel 2 |
15 | 1.E Jugend | Landesklasse Staffel 2 (Sonderstaffel) |
16 | 2.E Jugend | Bezirksklasse Staffel 2 (Sonderstaffel) |
17 | 3.E Jugend | Kreisliga A Staffel 6 |
18 | 1.F Jugend | Hin- und Rückrundenstaffel 8 |
19 | 2.F Jugend | Hin und Rückrundenstaffel 3 |
20 | 3.F Jugend | ohne Staffel |
1. Herren
Landesliga Staffel 1 | ||||||||
1 | FC Spandau 06 I | 30 | 20 | 5 | 5 | 61:25 | 36 | 65 |
2 | Berliner SC I | 30 | 19 | 7 | 4 | 64:22 | 42 | 64 |
3 | TUS Makkabi I | 30 | 18 | 8 | 4 | 57:25 | 32 | 62 |
4 | Adlershofer BC I | 30 | 19 | 4 | 7 | 87:41 | 46 | 61 |
5 | BSV Grün-Weiß Neuköl I | 30 | 17 | 6 | 7 | 62:42 | 20 | 57 |
6 | VfB Concordia Britz I | 30 | 15 | 9 | 6 | 88:40 | 48 | 54 |
7 | SV Nord Wedding 1893 I | 30 | 15 | 8 | 7 | 56:35 | 21 | 53 |
8 | Mariendorfer SV 1 | 30 | 10 | 11 | 9 | 48:42 | 6 | 41 |
9 | SD Croatia I | 30 | 10 | 11 | 9 | 47:45 | 2 | 41 |
10 | BFC Südring I | 30 | 10 | 8 | 12 | 53:58 | -5 | 38 |
11 | Te Be II | 30 | 8 | 4 | 18 | 42:78 | -36 | 28 |
12 | SpVgg Hellas-NW I | 30 | 6 | 8 | 16 | 37:67 | -30 | 26 |
13 | Spandauer Kickers I | 30 | 6 | 4 | 20 | 41:77 | -36 | 22 |
14 | BSV Hürtürkel I | 30 | 4 | 7 | 19 | 29:86 | -57 | 19 |
15 | SSC Teutonia 1 | 30 | 4 | 6 | 20 | 36:81 | -45 | 18 |
16 | SV Blau Weiss Berlin I | 30 | 3 | 6 | 21 | 36:80 | -44 | 15 |
1. Herren Kreisliga D St. 3 | ||||||||
1 | BSC Eintracht Südring II | 28 | 24 | 1 | 3 | 137:46 | 91 | 73 |
2 | RW Hellersdorf II | 28 | 19 | 4 | 5 | 73:32 | 41 | 61 |
3 | FC Besiktas 1 | 28 | 18 | 3 | 7 | 93:65 | 28 | 57 |
4 | BSV Hürtürkel II | 28 | 17 | 3 | 8 | 98:51 | 47 | 54 |
5 | CFC Hertha 06 II | 28 | 16 | 5 | 7 | 98:59 | 39 | 53 |
6 | SV Süden 09 II | 28 | 16 | 1 | 11 | 100:81 | 19 | 49 |
7 | SC Gatow II | 28 | 15 | 1 | 12 | 98:55 | 43 | 46 |
8 | GW Baumschulenweg I | 28 | 13 | 5 | 10 | 72:48 | 24 | 44 |
9 | VFB Berlin Friedrich II | 28 | 14 | 1 | 13 | 78:84 | -6 | 43 |
10 | FC Hellas II | 28 | 12 | 4 | 12 | 67:69 | -2 | 40 |
11 | SF Neukölln Rudow II | 28 | 7 | 6 | 15 | 79:86 | -7 | 27 |
12 | SG Blau Weiss Buch II | 28 | 8 | 2 | 18 | 64:87 | -23 | 26 |
13 | SG Oberspree I | 28 | 5 | 4 | 19 | 43:101 | -58 | 19 |
14 | FV Bl.-W. Spandau 03 II | 28 | 4 | 1 | 23 | 32:105 | -73 | 13 |
15 | FC Grunewald II | 28 | 1 | 1 | 26 | 36:199 | -163 | 4 |
untere Hr. Kreisklasse B St. 1 | ||||||||
1 | 1.FC Lübars III | 20 | 14 | 1 | 5 | 58:36 | 22 | 43 |
2 | SC Westend 01 III | 20 | 12 | 2 | 6 | 52:38 | 14 | 38 |
3 | 1.FC Marzahn 3 | 20 | 11 | 2 | 7 | 64:47 | 17 | 35 |
4 | Frohnauer SC III | 20 | 10 | 3 | 7 | 46:40 | 6 | 33 |
5 | Berliner SV 92 III | 20 | 9 | 4 | 7 | 58:49 | 9 | 31 |
6 | TSV Lichtenberg 3 | 20 | 8 | 3 | 9 | 56:45 | 11 | 27 |
7 | FC Hertha 03 IV | 20 | 7 | 4 | 9 | 42:54 | -12 | 25 |
8 | BFC Dynamo III | 20 | 6 | 3 | 11 | 65:62 | 3 | 21 |
9 | SFC Friedrichshain III | 20 | 6 | 3 | 11 | 41:46 | -5 | 21 |
10 | Berlin Hilalspor III | 20 | 7 | 0 | 13 | 43:80 | -37 | 21 |
11 | BSV Hürtürkel III | 20 | 5 | 5 | 10 | 41:69 | -28 | 20 |
Senioren Bezirksliga St. 1 | ||||||||
1 | SV B.W. Berolina Mit I | 20 | 15 | 5 | 0 | 70:16 | 54 | 50 |
2 | SC Union-Südost I | 20 | 13 | 4 | 3 | 54:26 | 28 | 43 |
3 | BFC Dynamo I | 20 | 11 | 3 | 6 | 52:24 | 28 | 36 |
4 | Lichtenrader BC 25 II | 20 | 9 | 6 | 5 | 46:30 | 16 | 33 |
5 | SV Süden 09 I | 20 | 10 | 2 | 8 | 46:47 | -1 | 32 |
6 | TSV Oranke I | 20 | 8 | 5 | 7 | 56:36 | 20 | 29 |
7 | 1.FC Wilmersdorf I | 20 | 7 | 4 | 9 | 46:56 | -10 | 25 |
8 | 1.FC Lübars I | 20 | 6 | 2 | 12 | 38:65 | -27 | 20 |
9 | SG Blankenburg I | 20 | 5 | 4 | 11 | 41:61 | -20 | 19 |
10 | 1.FC Galatasaray Spa I | 20 | 3 | 3 | 14 | 34:58 | -24 | 12 |
11 | BSV Hürtürkel I | 20 | 3 | 2 | 15 | 22:25 | -64 | 11 |
Altliga Ü40 B Kreisliga A A Al | ||||||||
1 | Wittenauer S.C. Conc. 1910 1 | 23 | 19 | 2 | 2 | 117:46 | 71 | 59 |
2 | SFC Friedrichshain 1 | 23 | 17 | 1 | 5 | 96:37 | 59 | 52 |
3 | SV Germania Schöneiche I | 23 | 14 | 3 | 6 | 110:52 | 58 | 45 |
4 | Berliner SC 2 | 23 | 13 | 4 | 6 | 68:42 | 26 | 43 |
5 | SSC Südwest 1947 1 | 23 | 13 | 3 | 7 | 86:45 | 41 | 42 |
6 | SG Anadoluspor MG 1 | 23 | 12 | 1 | 10 | 84:67 | 17 | 37 |
7 | SV Bln-Chem Adlersho 1 | 23 | 9 | 4 | 10 | 39:50 | -11 | 31 |
8 | BFC Meteor 06 1 | 23 | 7 | 3 | 13 | 59:93 | -34 | 24 |
9 | BFC Alemannia 90 Wac 1 | 23 | 6 | 6 | 11 | 53:92 | -39 | 24 |
10 | SC Borsigwalde 1910 1 | 23 | 5 | 2 | 16 | 56:120 | -64 | 17 |
11 | SV Süden 09 1 | 23 | 4 | 3 | 16 | 53:123 | -70 | 15 |
12 | FC Karlshorst 1 | 23 | 4 | 2 | 17 | 48:90 | -42 | 14 |
13 | BSV Hürtürkel 1 oW | 12 | 2 | 4 | 6 | 28:40 | -12 | 10 |
1.A Junioren, Landesliga Staffel 1 | |||||||||
Pl. | Verein | Sp. | g | u | v | Torverh. | Diff. | Pkt. | |
1 | FC Hertha 03 II | 26 | 21 | 3 | 2 | 98:27 | 71 | 66 | |
2 | SFC Stern 1900 I | 26 | 20 | 2 | 4 | 97:34 | 63 | 62 | |
3 | SC Charlottenburg I | 26 | 19 | 4 | 3 | 120:37 | 83 | 61 | |
4 | SC Staaken 1919 I | 26 | 15 | 6 | 5 | 57:28 | 29 | 51 | |
5 | BSV Hürtürkel I | 26 | 13 | 3 | 10 | 70:73 | -3 | 42 | |
6 | BSV Al Dersimspor I | 26 | 11 | 4 | 11 | 57:01 | -5 | 37 | |
7 | Nordberliner SC II | 26 | 9 | 9 | 8 | 64:52 | 12 | 36 | |
8 | Grünauer BC I | 26 | 11 | 3 | 12 | 66:03 | 2 | 36 | |
9 | FV Wannsee I | 26 | 10 | 2 | 14 | 74:06 | 7 | 32 | |
10 | SV Yesilyurt II | 26 | 8 | 4 | 14 | 42:20 | -39 | 28 | |
11 | SG Stern Kaulsdorf I | 26 | 5 | 5 | 16 | 40:31 | -52 | 20 | |
12 | RW Hellersdorf I | 26 | 5 | 4 | 17 | 53:45 | -53 | 19 | |
13 | BSC Rehberge 1945 I | 26 | 4 | 6 | 16 | 47:15 | -29 | 18 | |
14 | BSV Heinersdorf I | 26 | 2 | 3 | 21 | 37:01 | -86 | 9 |
1.B Junioren Verbandsliga | ||||||||
Pl. | Verein | Sp. | g | u | v | Torverh. | Diff. | Pkt. |
1 | Reinickendorfer Füch I | 24 | 20 | 0 | 4 | 89:42 | 47 | 60 |
2 | Hertha BSC (Amateure) II | 24 | 19 | 3 | 2 | 64:17 | 47 | 60 |
3 | BSV Hürtürkel I | 24 | 13 | 2 | 9 | 74:51 | 23 | 41 |
4 | BFC Dynamo I | 24 | 13 | 1 | 10 | 53:41 | 12 | 40 |
5 | FC Spandau 06 I | 24 | 12 | 2 | 10 | 51:39 | 12 | 38 |
6 | SV Empor Berlin I | 24 | 11 | 4 | 9 | 55:45 | 10 | 37 |
7 | SV Tasmania Gropiuss II | 24 | 10 | 4 | 10 | 43:57 | -14 | 34 |
8 | Köpenicker SC I | 24 | 10 | 3 | 11 | 55:56 | -1 | 33 |
9 | Türkiyemspor I | 24 | 9 | 4 | 11 | 40:53 | -13 | 31 |
10 | Nordberliner SC I | 24 | 7 | 5 | 12 | 35:59 | -24 | 26 |
11 | Te Be II | 24 | 7 | 3 | 14 | 49:63 | -15 | 24 |
12 | VFB Lichterfelde I | 24 | 5 | 2 | 17 | 29:64 | -36 | 17 |
13 | BSC Rehberge 1945 I | 24 | 3 | 1 | 20 | 25:72 | -48 | 10 |
Wir wurden RÜCKRUNDENMEISTER!
1.B Junioren, Landesliga Staffel 1 | |||||||||
Pl. | Verein | Sp. | g | u | v | Torverh. | Diff. | Pkt. | |
1 | SC Staaken 1919 I | 26 | 22 | 1 | 3 | 144:32 | 112 | 67 | |
2 | BSC Marzahn I | 26 | 19 | 3 | 4 | 136:41 | 95 | 60 | |
3 | SC Charlottenburg I | 26 | 17 | 3 | 6 | 129:49 | 80 | 54 | |
4 | SV Yesilyurt I | 26 | 15 | 3 | 8 | 97:67 | 29 | 48 | |
5 | BFC Preussen I | 26 | 15 | 2 | 9 | 113:55 | 58 | 47 | |
6 | TSV Rudow 88 I | 26 | 15 | 2 | 9 | 101:69 | 32 | 47 | |
7 | SV Lichtenberg 47 1 | 26 | 14 | 4 | 8 | 91:57 | 34 | 46 | |
8 | FC Hertha 03 II | 26 | 15 | 1 | 10 | 86:57 | 29 | 46 | |
9 | BSV Hürtürkel II | 26 | 13 | 4 | 9 | 78:56 | 22 | 43 | |
10 | Nordberliner SC II | 26 | 7 | 3 | 16 | 78:116 | -39 | 24 | |
11 | SC Berliner Amateure I | 26 | 5 | 3 | 18 | 55:133 | -78 | 18 | |
12 | FSV Berolina Stralau I | 26 | 4 | 3 | 19 | 46:129 | -85 | 15 | |
13 | SFC Stern 1900 I | 26 | 3 | 1 | 22 | 52:134 | -84 | 10 | |
14 | SC Siemensstadt I | 26 | 1 | 1 | 24 | 37:239 | -205 | 4 |
1.C Junioren Verbandsliga | |||||||||
Pl. | Verein | Sp. | g | u | v | Torverh. | Diff. | Pkt. | |
1 | Hertha BSC (Amateure) I | 26 | 25 | 1 | 0 | 158:14 | 144 | 76 | |
2 | Lichterfelder FC | 26 | 18 | 3 | 5 | 94:36 | 60 | 58 | |
3 | Te Be I | 26 | 16 | 4 | 6 | 55:30 | 25 | 52 | |
4 | SV Tasmania Gropiuss I | 26 | 16 | 3 | 7 | 76:27 | 49 | 51 | |
5 | Reinickendorfer Füch I | 26 | 15 | 4 | 7 | 52:37: | 15 | 49 | |
6 | 1.FC Union Berlin I | 26 | 10 | 4 | 12 | 69:70 | -1 | 34 | |
7 | SV Empor Berlin I | 26 | 10 | 3 | 13 | 47:63 | -16 | 33 | |
8 | BSV Hürtürkel I | 26 | 10 | 2 | 14 | 53:75 | -22 | 32 | |
9 | BFC Dynamo I | 26 | 9 | 5 | 12 | 55:65 | -10 | 32 | |
10 | FC Hertha 03 I | 26 | 9 | 3 | 14 | 57:59 | -2 | 30 | |
11 | FC Spandau 06 I | 26 | 8 | 4 | 14 | 40:62 | -22 | 28 | |
12 | SC Charlottenburg I | 26 | 6 | 3 | 17 | 36:67 | -31 | 21 | |
13 | 1. FC Schöneberg I | 26 | 6 | 0 | 20 | 29:114 | -85 | 18 | |
14 | FC Brandenburg 03 I | 26 | 4 | 1 | 21 | 28:130 | -102 | 13 |
2.C Junioren, Bezirksklasse A, Staffel 2 |
||||||||
Pl. | Verein | Sp. | g | u | v | Torverh. | Diff. | Pkt. |
1 | Hertha BSC (Amateure II | 20 | 20 | 0 | 0 | 244:07 | 237 | 60 |
2 | Lichterfelder FC II | 20 | 16 | 0 | 4 | 134:30 | 104 | 48 |
3 | Te Be II | 20 | 14 | 1 | 5 | 122:46 | 76 | 43 |
4 | Türkiyemspor II | 20 | 14 | 0 | 6 | 96:45 | 51 | 42 |
5 | BSV Hürtürkel II | 20 | 11 | 1 | 8 | 66:47 | 19 | 34 |
6 | SV Empor Berlin II | 20 | 9 | 0 | 11 | 92:75 | 17 | 27 |
7 | TSV Rudow 88 II | 20 | 7 | 3 | 10 | 65:73 | -8 | 24 |
8 | SV Nord Wedding 1893 II | 20 | 6 | 1 | 13 | 41:89 | -48 | 19 |
9 | Köpenicker SC II | 20 | 4 | 1 | 15 | 60:100 | -40 | 13 |
10 | SV Lichtenberg 47 II | 20 | 3 | 1 | 16 | 33:181 | -148 | 10 |
11 | Friedenauer TSC II | 20 | 2 | 0 | 18 | 27:287 | -260 | 6 |
3.C Junioren, Kreisliga Staffel 2 | |||||||||
Pl. | Verein | Sp. | g | u | v | Torverh. | Diff. | Pkt. | |
1 | Lichterfelder FC IV | 18 | 16 | 1 | 1 | 98:10 | 88 | 42 | |
2 | BSV Grün-Weiß Neukölln IV | 18 | 10 | 3 | 5 | 56:27 | 29 | 25 | |
3 | BSV Hürtürkel III | 18 | 10 | 3 | 5 | 50:35 | 15 | 25 | |
4 | BFC Südring III | 18 | 8 | 3 | 7 | 35:42: | -7 | 19 | |
5 | FC Hertha IV | 18 | 8 | 2 | 8 | 27:56 | -29 | 19 | |
6 | SC Borsigwalde 1910 III | 18 | 5 | 3 | 10 | 34:10 | -37 | 13 | |
7 | SC Staaken 1919 IV | 18 | 5 | 3 | 10 | 39:51 | -12 | 12 | |
8 | SC Charlottenburg IV | 18 | 3 | 3 | 12 | 23:09 | -47 | 10 | |
9 | Lichtenrader BC 25 IV oW | 18 | 2 | 9 | 7 | 00:00 | 0 | 0 | |
10 | TSV Rudow 88 III oW | 18 | 4 | 8 | 6 | 00:00 | 0 | 0 |
1.D Junioren, Verbandsliga Staffel 2 | ||||||||
Pl. | Verein | Sp. | g | u | v | Torverh. | Diff. | Pkt. |
1 | Hertha BSC (Amateure I | 22 | 22 | 0 | 0 | 163:31 | 132 | 66 |
2 | FC Hertha 03 I | 22 | 17 | 1 | 4 | 98:37 | 61 | 52 |
3 | 1.FC Union Berlin I | 22 | 17 | 0 | 5 | 160:49 | 111 | 51 |
4 | BFC Preussen I | 22 | 16 | 1 | 5 | 71:39 | 32 | 49 |
5 | TSV Rudow 88 I | 22 | 10 | 2 | 10 | 53:23 | -31 | 32 |
6 | SF Neukölln Rudow I | 22 | 8 | 1 | 13 | 56:41 | -46 | 25 |
7 | SV Nord Wedding 1893 I | 22 | 7 | 2 | 13 | 34:03 | -30 | 23 |
8 | Berliner SC I | 22 | 7 | 1 | 14 | 47:25 | -39 | 22 |
9 | BSV Hürtürkel I | 22 | 6 | 4 | 12 | 49:34 | -46 | 22 |
10 | Nordberliner SC I | 22 | 7 | 0 | 15 | 48:12 | -25 | 21 |
11 | SC Staaken 1919 I | 22 | 6 | 2 | 14 | 52:25 | -34 | 20 |
12 | 1. FC Schöneberg I | 22 | 2 | 0 | 20 | 34:58 | -85 | 6 |
2.D Junioren, Bezirksklasse, Staffel 3 | ||||||
Pl. | Verein | Sp. | g | u | v | Pkt. |
1 | Te Be II | 18 | 16 | 1 | 1 | 49 |
2 | Lichterfelder FC II | 18 | 15 | 1 | 2 | 46 |
3 | VFB Hermsdorf II | 18 | 10 | 1 | 7 | 31 |
4 | Eintracht Mahlsdorf II | 18 | 9 | 1 | 8 | 28 |
5 | SF Neukölln Rudow II | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 |
6 | Lichtenrader BC 25 II | 18 | 7 | 1 | 10 | 22 |
7 | SV Empor Berlin II | 18 | 7 | 1 | 10 | 22 |
8 | NFC Rot Weiß II | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 |
9 | BSV Hürtürkel II | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 |
10 | BSC Rehberge 1945 II | 18 | 1 | 2 | 15 | 5 |
3.D | Kreisliga B, Staffel 2 | ||||||
Pl. | Verein | Sp. | g | u | v | Diff. | Pkt. |
1 | Berliner SC III | 12 | 11 | 1 | 0 | 75 | 34 |
2 | DJK SW Neukölln III | 13 | 11 | 1 | 1 | 71 | 31 |
3 | FC Stern Marienfelde III | 13 | 7 | 1 | 5 | 4 | 19 |
4 | 1. FC Schöneberg III | 13 | 7 | 0 | 6 | 3 | 18 |
5 | NFC Rot Weiß III | 13 | 6 | 1 | 6 | -15 | 16 |
6 | FV Wannsee III | 13 | 2 | 0 | 11 | -55 | 3 |
7 | SFC Stern 1900 III | 13 | 1 | 0 | 12 | -83 | 3 |
8 | BSV Hürtürkel III oW | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
1.E Junioren | |||||||
Landesklasse Staffel 2 | |||||||
Pl. | Verein | Sp. | g | u | v | Diff. | Pkt. |
1 | TSV Rudow 88 I | 18 | 13 | 5 | 0 | 60 | 44 |
2 | SC Charlottenburg I | 18 | 14 | 2 | 2 | 45 | 44 |
3 | Hertha BSC (Amateure) I | 18 | 12 | 2 | 4 | 50 | 38 |
4 | SV Tasmania Gropiuss I | 18 | 8 | 1 | 9 | 8 | 25 |
5 | BFC Dynamo I | 18 | 7 | 3 | 8 | 25 | 24 |
6 | Te Be I | 18 | 7 | 3 | 8 | 8 | 24 |
7 | VFB Hermsdorf I | 18 | 7 | 2 | 9 | -1 | 23 |
8 | FC Hertha 03 I | 18 | 4 | 5 | 9 | 3 | 17 |
9 | BSV Hürtürkel I | 18 | 4 | 1 | 13 | -74 | 13 |
10 | SV Blau Gelb Berlin I | 18 | 1 | 0 | 17 | -136 | 3 |
2.E Junioren, Bezirksklasse Staffel 2 | |||||||
Pl. | Verein | Sp. | g | u | v | Diff. | Pkt. |
1 | TSV Rudow 88 II | 18 | 15 | 1 | 2 | 69 | 46 |
2 | Te Be II | 18 | 14 | 1 | 3 | 76 | 43 |
3 | FC Hertha 03 II | 18 | 12 | 4 | 2 | 73 | 40 |
4 | Hertha BSC (Amateure II | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 | 32 |
5 | BFC Dynamo II | 18 | 10 | 1 | 7 | -18 | 31 |
6 | SV Tasmania Gropiuss II | 18 | 6 | 2 | 10 | 5 | 20 |
7 | SV Blau Gelb Berlin II | 18 | 5 | 3 | 10 | -47 | 18 |
8 | Türkiyemspor II | 18 | 5 | 1 | 12 | -30 | 16 |
9 | SC Charlottenburg II | 18 | 4 | 3 | 11 | -33 | 15 |
10 | BSV Hürtürkel II | 18 | 0 | 0 | 18 | -127 | 0 |
3. E Junioren | Kreisliga A, Staffel 6 | ||||||
Pl. | Verein | Sp. | g | u | v | Diff. | Pkt. |
1 | SC Siemensstadt III | 14 | 11 | 1 | 2 | 52 | 34 |
2 | BSV Hürtürkel III | 14 | 10 | 0 | 4 | 53 | 30 |
3 | Eintracht Mahlsdorf III | 14 | 8 | 3 | 3 | 39 | 27 |
4 | VfB Einheit zu Pankow III | 14 | 7 | 3 | 4 | 16 | 24 |
5 | Spandauer Kickers III | 14 | 7 | 1 | 6 | -1 | 22 |
6 | Norden-Nordwest 98 III | 14 | 4 | 1 | 9 | -42 | 13 |
7 | SV Nord Wedding 1893 III | 14 | 2 | 2 | 10 | -56 | 8 |
8 | SV Berliner Brauereien III | 14 | 1 | 1 | 12 | -61 | 4 |
9 | SF Kladow III oW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.F Junioren | ||
HINRUNDENSTAFFELTABELLE | ||
1 | SV BW Berolina Mitte | 27 |
2 | FC Spandau 06 | 19 |
3 | NSC C. Trabzonspor | 18 |
4 | FC Grunewald | 17 |
5 | Berliner SC | 16 |
6 | BSV Hürtürkel | 15 |
7 | KSF Umutspor | 6 |
8 | FC Tiergarten | 3 |
9 | Spandauer SV | 3 |
10 | VfB Berlin Friedrichshain | 0 |
Rückrundentabelle | ||
1 | SC Staaken | 27 |
2 | Hertha BSC | 24 |
3 | SV Empor | 16 |
4 | NSCC Trabzonspor | 16 |
5 | Spandauer SC Teutonia | 15 |
6 | FC Spandau 06 | 12 |
7 | FV Wannsee | 7 |
8 | BSV Hürtürkel | 4 |
9 | KSF Umutspor | 3 |
10 | Borussia Pankow | 3 |
2.F Jugend
Hinrundentabelle
HINRUNDENTABELLE | |
1 | SV Adler Berlin |
2 | Friedenauer TSC |
3 | Mariendorfer SV 06 |
4 | BFC Germania 88 |
5 | BSV Hürtürkel |
6 | Berlin Hilalspor |
7 | SV Blau Weiss Berlin |
8 | BFC Viktoria 89 |
9 | BSC Eintracht Südring |
Rückrundentabelle
1 | FC Internationale | ||||||||
2 | SSC Südwest | ||||||||
3 | 1. FC Schöneberg | ||||||||
4 | VfB Concordia Britz | ||||||||
5 | BFC Germania 88 | ||||||||
6 | DJK SW Neukölln | ||||||||
7 | Berliner SV 92 | ||||||||
8 | BSV Hürtürkel | ||||||||
9 | SV Stern Britz |