Saison 2004-2005

1 1. Herren Landesliga Staffel 1
2 2. Herren Kreisliga D  Staffel 2
3 3. Herren Kreisklasse B Staffel 1
4 1. Senioren Bezirksliga Staffel 4
5 2. Senioren Kreisliga A Staffel 3
6 1. A Jugend Bezirksliga Staffel 2 – AUFSTIEG
7 1.B Jugend Verbandsliga
8 2.B Jugend Bezirksliga Staffel 6
9 1.C Jugend Verbandsliga
10 2.C Jugend Bezirksklasse Staffel 2 (Höchste Liga)
11 1.D Jugend Verbandsliga Staffel 2
12 2.D Jugend Kreisliga A Staffel 3
13 3.D Jugend Kreisliga B Staffel 6
14 1.E Jugend Landesklasse  Staffel 2(Sonderstaffel)
15 2.E Jugend Bezirksklasse Staffel 2(Sonderstaffel)
16 1.F Jugend Landesklasse  Staffel 5
17 2.F Jugend Bezirksklasse Staffel 5

 

1. Herren

  Landesliga Staffel 1            
1 FC Brandenburg 03 I 30 21 8 1 96:25 71 71
 
2 FC Spandau 06 I 30 22 1 7 82:35 47 67
3 Wittenauer SC Concor I 30 15 7 8 69:51 18 52
4 Berliner SC I 30 15 5 10 65:51 14 50
5 1.FC Wilmersdorf I 30 15 4 11 63:53 10 49
6 Spandauer Kickers I 30 14 6 10 55:54 1 48
7 SV Empor Berlin I 30 13 5 12 64:59 5 44
8 SV Nord Wedding 1893 I 30 12 5 13 50:63 -13 41
9 TSV Oranke 1 30 11 6 13 59:52 7 39
10 Hellas NW I 30 11 6 13 56:69 -13 39
11 BSC Rehberge 1945 I 30 10 6 14 57:65 -8 36
12 BSV Hürtürkel I 30 10 5 15 57:66 -9 35
13 SC Gatow I 30 10 2 18 54:65 -11 32
 
14 SC Union-Südost I 30 9 3 18 42:80 -38 30
15 1.FC Galatasaray Spa I 30 8 4 18 45:84 -39 28
16 Berliner SV 92 I 30 6 3 21 39:81 -42 21

 

2. Herren Kreisliga D Staffel 2            
1 Mariendorfer SV II 30 22 4 4 132:37 95 70
 
2 SC Minerva 93 II 30 19 4 7 111:45 66 61
3 FC Göztepe II 30 18 2 10 99:84 15 56
4 BSV Hürtürkel II 30 17 4 9 102:70 32 55
5 NSC Cimbria 1900 II 30 16 6 8 97:59 38 54
6 SV Müggelpark Gosen II 30 16 3 11 89:69 20 51
7 CSV Olympia 97 II 30 16 2 12 85:79 6 50
8 Eintracht Friedrichs II 30 16 1 13 97:63 34 49
9 SG Blankenburg II 30 15 1 14 92:70 22 46
10 SV Süden 09 II 30 13 4 13 89:103 -14 43
11 Schmöckwitz/Eichwald II 30 12 6 12 93:61 32 42
12 SFC Friedrichshain II 30 10 5 15 81:89 -8 35
13 SV Adler Berlin II 30 10 3 17 81:89 -8 33
 
14 Steglitz GB II 30 9 2 19 51:170 -119 29
15 SG Prenzlauer Berg II 30 4 2 24 32:119 -87 14
16 KSF/Umutspor II 30 2 1 27 54:178 -124 7

 

  Kreisklasse B Staffel 1            
1 BFC Viktoria 89 III 30 24 6 0 121:40 81 78
2 CFC Hertha 06 III 30 18 4 8 73:48 25 58
 
3 Frohnauer SC III 30 16 6 8 83:53 30 54
4 SV Sparta Lichtenber IV 30 17 3 10 73:53 20 54
5 BFC Dynamo III 30 17 2 11 96:71 25 53
6 1. FC Schöneberg IV 30 17 2 11 81:73 8 53
7 1.FC Lübars III 30 16 3 11 87:55 32 51
8 VfB Concordia Britz III 30 12 7 11 56:48 8 43
9 SFC Friedrichshain III 30 12 3 15 52:64 -12 39
10 SG Anadoluspor MG III 30 11 5 14 69:84 -15 38
11 BSV Hürtürkel III 30 10 6 14 72:85 -13 36
12 BFC Südring III 30 10 4 16 54:84 -30 34
13 FV Bl.-W. Spandau 03 III 30 9 6 15 68:73 -5 33
14 1.FC Wacker 21 Lankw III 30 8 7 15 52:82 -30 31

 

1. Senioren Bezirksliga Staffel 4            
1 VFB Hermsdorf I 24 19 3 2 105:25 80 60
2 SFC Friedrichshain I 24 16 6 2 64:24 40 54
3 FC Nordost I 24 15 2 7 92:47 45 47
4 BFC Dynamo I 24 13 5 6 67:35 32 44
 
5 1.Traber FC Mariendo II 24 12 5 7 65:49 16 41
6 Med. Friedrichshain I 24 12 4 8 78:45 33 40
7 BW Mahlsdorf Waldesr I 24 8 4 12 73:71 2 28
8 Lichtenrader BC 25 II 24 8 4 12 62:65 -3 28
9 SSV Köpenick/Oberspree II 24 8 4 12 40:57 -17 28
10 1.FC Marzahn 94 24 6 8 10 44:51 -7 26
11 Frohnauer SC II 24 5 2 17 25:113 -88 17
12 BSV Hürtürkel I 24 3 5 16 26:84 -58 14
 
13 FCK Frohnau I 24 3 4 17 37:112 -75 13

 

  Kreisliga A Staffel 1            
1 BFC Viktoria 89 I 12 10 2 0 67:23 44 32
2 BSV Victoria Friedrichshain II 12 7 2 3 40:21 19 23
3 BSC Agrispor I 12 6 2 4 41:31 10 20
4 SV Treptow II 12 6 1 5 45:25 20 19
5 1.FC Lübars II 12 4 3 5 29:33 -4 15
6 Lichterfelder FC I 12 2 2 8 19:41 -22 8
7 Spandauer SC Teutoni II 12 1 0 11 15:21 -67 3
8 BSV Hürtürkel II 0 0 0 0 00:00 0 0

Alle 8 Teams stiegen in die Bezirksliga auf!

  1.A Jugend              
  Bezirksliga Staffel 2              
1 BSV Hürtürkel I 16 16 0 0 143:13 130 48
2 BFC Dynamo I 16 13 0 3 97:29 68 39
 
3 Fortuna Biesdorf I 16 12 1 3 83:26 57 37
4 SSC Südwest 1947 I 16 9 1 6 49:59 -10 28
5 SV Blau Weiss Berlin I 16 8 0 8 50:58 -8 24
6 Berliner SV 92 I 16 4 0 12 35:72 -37 12
7 BFC Germania 88 I 16 4 0 12 43:82 -39 12
8 TSV Rudow 88 II 16 4 0 12 34:91 -57 12
9 DJK SW Neukölln II 16 1 0 15 22:04 -104 3

Ohne Punktverlust aufgestiegen!
BFC Dynamo (1.A) wurde mit 7:1 und 6:0 geschlagen!

  B- Junioren              
  Verbandsliga              
1 Te Be I 28 21 4 3 130:38 92 67
 
2 Köpenicker SC I 28 21 1 6 76:49 27 64
3 Hertha BSC (Amateure) II 28 19 2 7 125:55 70 59
4 SV Tasmania Gropiuss II 28 15 5 8 74:71 3 50
5 Reinickendorfer Füch I 28 14 3 11 76:60 16 45
6 Türkiyemspor I 28 12 9 7 56:42 14 45
7 FC Spandau 06 I 28 12 8 8 67:48 19 44
8 Nordberliner SC I 28 13 3 12 93:59 34 42
9 VFB Lichterfelde I 28 11 5 12 60:69 -9 38
10 BSV Hürtürkel I 28 12 2 14 51:71 -20 38
 
11 Spandauer SV 1894 I 28 9 1 18 46:87 -41 28
12 1. FC Schöneberg I 28 8 3 17 55:91 -36 27
13 SFC Stern 1900 I 28 6 4 18 33:81 -48 22
14 FC Hertha 03 II 28 6 2 20 47:77 -30 20
15 FC Nordost I 28 4 2 22 31:122 -91 14

 

  Bezirksliga 1.B Staffel 6              
1 Köpenicker SC II 24 23 0 1 141:19 122 69
2 BSV Hürtürkel II 24 20 2 2 119:30 89 62
 
3 SV Empor Berlin II 24 17 1 6 94:44 50 52
4 SF Johannisthal I 24 15 1 8 95:57 38 46
5 TSV Rudow 88 II 24 14 0 10 120:56 64 42
6 SG Stern Kaulsdorf I 24 14 0 10 66:54 12 42
7 FC Treptow I 24 11 1 12 83:62 21 34
8 Eiche Köpenick I 24 10 2 12 86:68 18 32
9 SV Karow I 24 8 1 15 76:109 -33 25
10 TSV Lichtenberg I 24 8 0 16 44:84 -40 24
11 BSC Göktürkspor I 24 4 1 19 34:135 -101 13
12 SFC Friedrichshain I 24 4 1 19 37:142 -105 13
13 TSV Oranke I 24 3 0 21 51:186 -135 9

 

  C- Junioren              
  Verbandsliga              
1 Hertha BSC (Amateure) I 26 23 1 2 145:28 117 70
2 Te Be I 26 19 3 4 118:43 75 60
3 Reinickendorfer Füch I 26 16 4 6 80:35 45 52
4 SV Tasmania Gropiuss I 26 13 3 10 60:53 7 42
5 SC Charlottenburg I 26 13 2 11 58:55 3 41
6 BSV Hürtürkel I 26 12 4 10 68:82 -14 40
7 1.FC Union Berlin I 26 10 6 10 55:47 8 36
8 BFC Dynamo I 26 11 1 14 48:55 -7 34
9 SV Empor Berlin I 26 10 4 12 57:66 -9 34
10 VFB Lichterfelde I 26 10 4 12 46:62 -16 34
 
11 Nordberliner SC I 26 10 2 14 67:90 -23 32
12 Türkiyemspor I 26 8 5 13 59:80 -21 29
13 SC Staaken 1919 I 26 6 2 18 38:89 -51 20
14 FC Nordost I 26 0 1 25 21:13 -114 1

 

  Bezirksklasse Staffel 2 – 2.C              
1 Hertha BSC II 24 22 1 1 149:20 129 67
2 SV Tasmania Gropiuss II 24 14 5 5 71:33 38 47
3 Reinickendorfer Füch II 24 13 3 8 64:41 23 42
4 1.FC Union Berlin II 24 11 5 8 74:57 17 38
5 Türkiyemspor II 24 11 4 9 61:61 0 37
6 FC Hertha 03 II 24 10 4 10 48:49 -1 34
7 Te Be II 24 10 4 10 46:60 -14 34
8 SC Staaken 1919 II 24 10 1 13 56:64 -8 31
9 BSV Hürtürkel II 24 9 4 11 54:69 -15 31
10 SC Charlottenburg II 24 8 4 12 46:67 -21 28
11 1.FC Wilmersdorf II 24 9 1 14 59:86 -27 28
 
12 BFC Dynamo II 24 8 2 14 61:85 -24 26
13 FC Brandenburg 03 II 24 2 0 22 39:136 -97 6

Hertha BSC verlor nur gegen uns!

  Verbandsliga St.2 – 1.D              
1 1.FC Union Berlin I 22 22 0 0 188:27 161 66
2 Nordberliner SC I 22 18 1 3 91:45 46 55
3 Reinickendorfer Füch I 22 16 1 5 95:44 51 49
4 SV Nord Wedding 1893 I 22 13 3 6 97:54 43 42
5 SC Staaken 1919 I 22 10 2 10 57:64 -7 32
6 BSV Hürtürkel I 22 8 2 12 60:61 -1 26
7 SC Charlottenburg I 22 8 2 12 50:72 -22 26
8 Lichtenrader BC 25 I 22 8 1 13 55:86 -31 25
9 BSC Rehberge 1945 I 22 7 3 12 62:85 -23 24
10 SV Tasmania Gropiuss I 22 5 5 12 48:82 -34 20
 
11 MSV Normannia 08 I 22 5 2 15 34:89 -55 17
12 Mariendorfer SV I 22 1 0 21 22:28 -128 3

 

  Kreisliga A 2.D Staffel 3            
1 VFB Hermsdorf II 12 11 1 0 58:14 44 34
2 BSV Hürtürkel II 12 9 1 2 50:18 32 28
3 FC Stern Marienfelde II 12 8 1 3 40:18 22 25
 
4 BSV Heinersdorf II 12 4 1 7 23:49 -26 13
5 SV Norden-Nordwest 98 II 12 3 0 9 33:58 -25 9
6 SFC Stern 1900 II 12 2 1 9 18:38 -20 7
7 SC Schwarz-Weiß Spandau II 12 2 1 9 23:50 -27 7

 

  Kreisliga B 3.D Staffel 6            
1 Te Be III 14 13 0 1 135:18 117 39
2 FC Brandenburg 03 III 14 9 0 5 54:55 -1 27
3 FC Tiergarten III 14 8 1 5 67:36 31 25
4 SC Charlottenburg III 14 8 0 6 68:43 25 24
5 BSV Hürtürkel III 14 7 1 6 57:55 2 22
6 Eintracht Mahlsdorf III 14 6 1 7 50:76 -26 19
7 SC Westend 01 III 14 2 2 10 45:76 -31 8
8 RW Hellersdorf III 14 0 1 13 21:16 -117 1
9 SC Gatow III 0 0 0 0 00:00 0 0

 

  Landesklasse 1.E Staffel  2              
1 FC Hertha 03 I 18 14 1 3 129:51 78 43
2 SC Charlottenburg I 18 13 2 3 98:34 64 41
3 Berlin Hilalspor I 18 9 4 5 81:48 33 31
4 Türkiyemspor I 18 9 3 6 60:58 2 30
5 Eintracht Mahlsdorf I 18 8 5 5 65:45 20 29
6 Lichtenrader BC 25 I 18 7 2 9 76:90 -14 23
7 FC Brandenburg 03 I 18 6 2 10 65:85 -20 20
8 BFC Dynamo I 18 6 2 10 39:76 -37 20
9 SV Blau Gelb Berlin I 18 5 3 10 69:88 -19 18
10 BSV Hürtürkel I 18 1 0 17 22:07 -107 3

 

  Bezirksklasse – 2.E Junioren- St 2              
1 BFC Dynamo II 18 16 0 2 118:67 51 48
2 FC Hertha 03 II 18 15 1 2 136:36 100 46
3 SC Charlottenburg II 18 15 1 2 118:28 90 46
4 DJK SW Neukölln II 18 9 1 8 98:71 27 28
5 Lichtenrader BC 25 II 18 8 1 9 84:51 33 25
6 FC Brandenburg 03 II 18 8 0 10 85:78 7 24
7 Eintracht Mahlsdorf II 18 8 0 10 66:79 -13 24
8 SV Blau Gelb Berlin II 18 5 0 13 55:117 -62 15
9 BSV Hürtürkel II 18 3 1 14 36:123 -87 10
10 Türkiyemspor II 18 0 1 17 25:171 -146 1

 

  1.F Junioren            
  1. Runde Staffel 5            
BFC Südring  18     40:5    35
VfB Concordia Britz  15     24:9    15
BFC Germania 88  10     20:17    3
SG Anadoluspor  7     14:33    -19
1.SV Galatasaray Berlin  6     17:22    -5
BSV Hürtürkel  3     11:21    -10
DJK SW Neukölln  3     8:27    -19

 

  Runde 2 Staffel 7            
BSV Hürtürkel  10  23     30:20    10
KSF Umutspor  13     31:16    15
SC Lankwitz  8     20:17    3
BSV Al Dersimspor  7     21:12    9
DJK SW Neukölln  3     19:30    -11
TSV Helgoland  0     1:27    -26

 

  2.F Junioren Staffel 5          
SV Adler Berlin  10  27     51:14    37
SV Süden 09  10  24     43:20    23
BSV Hürtürkel  10  21     51:23    28
KSF Umutspor  6     20:37    -17
DJK SW Neukölln  4     13:44    -31
BSV Al Dersimspor  1     6:46    -40