Der BSV HÜRTÜRKEL entstand im Sommer 1999 durch die Fusion der Vereine BSV Hürtürk und BSV Türkel (bis 1998 LSV Türkel).
Bis zu der Saison 1999/2000 sind daher die Abschlusstabellen
der ersten Mannschaften der Vereine Hürtürk und Türkel aufgeführt.
Kreisliga A 3. Abt. | ||
1 Hilalspor | 79:27 | 47:13 |
2 DJK Burg: Birlik | 74:35 | 43:17 |
3 Anadoluspor | 64:36 | 42:18 |
4 Meteor 06 | 54:36 | 39:21 |
5 Burg. Friedrichsh. | 71:52 | 38:22 |
6 Miersdorf/Zeuthen | 52:50 | 32:28 |
7 Grün-Rot 81 | 51:64 | 31:29 |
8 Wilhelmsruh | 54:45 | 30:30 |
9 Fort. Pankow | 57:45 | 29:31 |
10 BSV Hürtürk | 55:60 | 25:35 |
11 VfB Berlin | 57:78 | 25:35 |
12 SSV Oberspree | 42:50 | 24:36 |
13 DJK Roland | 47:71 | 22:38 |
14 PSV Berlin 74 | 45:75 | 22:38 |
15 SG Schulzendorf | 50:60 | 21:39 |
16 Berl. Brauereien | 39:107 | 10:50 |
Kreisliga B 2. Abt. | ||
1 SV Süden 09 | 107:33 | 52:8 |
2 SG Eichkamp | 93:18 | 50:10 |
3 LSV Türkel | 107:32 | 49:11 |
4 SV Bau-Union | 93:35 | 43:17 |
5 Chemie Adlershof | 107:50 | 40:20 |
6 Ch. Lichtenberg | 87:43 | 40:20 |
7 Rudower SV | 86:66 | 35:25 |
8 SC Ruhleben | 68:61 | 29:31 |
9 SC Lankwitz | 56:88 | 25:35 |
10 SV Buchholz | 54:77 | 1,02 |
11 Mahlsdorf/Süd | 48:68 | 22:38 |
12 Turbine Berlin | 49:92 | 19:41 |
13 FCK Frohnau | 68:107 | 18:42 |
14 Berliner VB 49 | 33:63 | 17:43 |
15 BSV Staaken 77 | 34:90 | 13:47 |
16 M. Baumschulenw. | 22:189 | 04:56 |
Saison 1993/94
LSV Türkel
Platz: Bernhardt-Bästlein-Straße; Hauffstraße
1. Vorsitzender: Selami Erbay
2. Vorsitzender: Hüseyin Emanet
Abgänge: keine
Zugänge:
Sunay, Ahmet, Veysel, Murat, Yilmaz, Erkan (Alle Agrispor),
Ali, Bilhay Mehmet, Salim (alle BFC Meteor 06)
Erol (Berliner Amateure), Mustafa (Hilalspor)
27 Spieler
Tor:
Ali Sarac (18), Bülent Yasaroglu (18)
Abwehr:
Ali Dag (24), Köksal Acar (25), Faruk Fidan (23), Mustafa (19), Sunay (26),
Erol (19), Ali Demirci (24), Yakup (27), Kadir (24), Ilyas (19), Hidir Cimen (27),
Yilmaz (21), Sinan Apaydin (22)
Mittelfeld:
Kerim (25), Murat Karadut (20), Veysel (25), Bilhay (19), Bayram (20), Gürsel (25),
Ahmet (20), Erkan (19)
Angriff:
Murat Bitirim (18), Salim (19); Mehmet (19), Osman (21)
Trainer:
Nebi Sabanuc (47, B-Lizenz)