Seit Heute stehendie Rückrundenstaffeln der F und G Junioren fest.
1.F Junioren
|
Landesklasse Rückrunde Staffel 9 |
1 | BSV HÜRTÜRKEL |
2 | TSV Rudow 88 |
3 |
SV Stern Britz 89 |
4 | SV Tasmania Berlin |
5 | BSV GW Neukölln 1950 |
6 | Lichtenrader BC 25 |
7 | Rixdorfer SV |
8 | SV Treptow 46 |
9 | VfB Concordia Britz 1916 |
10 |
SC Union Südost 1924 |
2.F Junioren
Bezirksklasse Rückrunde Staffel 3 | |
1 | BSV HÜRTÜRKEL II |
2 | VfB Einheit zu Pankow II |
3 | SV Tasmania Berlin II |
4 | SV Blau Gelb Berlin II |
5 | Borussia Pankow II |
6 | BFC Südring II |
7 | FC Berlin 23 II |
8 | Weißenseer FC II |
9 | FSV Berolina Stralau 1901 II |
3.F Junioren
Kreisklasse A Rückrunde Staffel 4 | |
1 | BSV Hürtürkel III |
2 | SV Stern Britz 89 III |
3 | Mariendorfer SV 06 III |
4 | Berliner SC III |
5 | Friedenauer TSC III |
6 | FC Stern Marienfelde 1912 III |
7 | BFC Preussen III |
8 | BFC Südring III |
9 | 1.FC Wacker 21 Lankwitz III |
4.F Junioren
Staffel folgt!
1.G Junioren
Landesklasse Rückrunde Staffel 9 | |
1 | BSV Hürtürkel |
2 | Berlin Hilalspor |
3 | SC Berliner Amateure |
4 | SV Empor Berlin |
5 | BFC Südring |
6 | FC Kreuzberg |
7 | 1.FC Neukölln 95 |
2.G Junioren
Bezirksklasse Rückrunde Staffel 5 | |
1 | BSV Hürtürkel II |
2 | Grünauer BC 1917 II |
3 | Köpenicker SC II |
4 | 1.FC Schöneberg 1913 II |
5 | Mariendorfer SV 06 II |
6 | FV Wannsee II |
7 | LFC Berlin 1892 IV |